<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Svenska 2.4mR Förbundet</title>
	<atom:link href="http://www.swe24metre.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.swe24metre.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 18:35:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Välkommen till Saltsjöbadsregattan</title>
		<link>http://www.swe24metre.com/?p=925</link>
		<comments>http://www.swe24metre.com/?p=925#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 19:20:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.swe24metre.com/?p=925</guid>
		<description><![CDATA[Då vi verkligen vill åstadkomma en bra helg för 2.4mR seglarna, har vi gjort förändringar i programmet. Vi vill göra er uppmärksamma på detta och hoppas att det leder till att ytterligare några här möjlighet att delta. Program Lördag 26/5 &#8230; <a class="more-link" href="http://www.swe24metre.com/?p=925">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="left">Då vi verkligen vill åstadkomma en bra helg för 2.4mR seglarna, har vi gjort förändringar i programmet. Vi vill göra er uppmärksamma på detta och hoppas att det leder till att ytterligare några här möjlighet att delta.</p>
<h3 align="left">Program</h3>
<p align="left">Lördag 26/5<br />
09.00-10.15 Registrering i hamnen<br />
10.15 Skepparmöte<br />
11.30 Varningssignal dagens första segling<br />
16.00 Senaste tid för varningssignal<br />
18.00 Regattamiddag</p>
<p align="left">Söndag 27/5<br />
10.00 Varningssignal dagens första segling<br />
14.00 Senaste tid för varningssignal<br />
Snarast efter sista seglingen Prisutdelning</p>
<h3 align="left">Regattamiddag</h3>
<p align="left">Regattamiddagen äger rum lördag 26 maj kl 18 på Skärgårdskrogen, Vikingavägen 17A i Saltsjöbaden. Den har ett erkänt bra kök och ligger knappt 3 km från KSSS på Plyms gamla varvsområde vid Moranviken, mittemot Sune Carlssons varv. Uppgift om meny och pris kommer senare.</p>
<p align="left">Anmäl gärna Ditt intresse för att deltaga i regattamiddagen så snart som möjligt till <a href="mailto:bertil.grandinson@comhem.se">bertil.grandinson@comhem.se</a></p>
<p align="left">Välkommen!<br />
KSSS, Stellan Berlin och Bertil Grandinson</p>
<p align="left"> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.swe24metre.com/?feed=rss2&#038;p=925</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unikt tillfälle att skaffa sig ett O.D. Mätbrev till sin 2.4a.</title>
		<link>http://www.swe24metre.com/?p=919</link>
		<comments>http://www.swe24metre.com/?p=919#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 17:26:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.swe24metre.com/?p=919</guid>
		<description><![CDATA[ I samband med KSSS regatta i Saltsjöbaden kommer vi att ha mätningar för 2.4mR mätbrev samt OneDesign mätningar. 2.4mR mätbrev, torsdagen 24/5 För båtar utan giltigt 2.4mR mätbrev sker mätningen på Jaktvarvet i Solsidan, Där kommer det att finnas en flytbassäng. &#8230; <a class="more-link" href="http://www.swe24metre.com/?p=919">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> I samband med KSSS regatta i Saltsjöbaden kommer vi att ha mätningar för 2.4mR mätbrev samt OneDesign mätningar.</p>
<h3>2.4mR mätbrev, torsdagen 24/5</h3>
<p>För båtar utan giltigt 2.4mR mätbrev sker mätningen på Jaktvarvet i Solsidan, Där kommer det att finnas en flytbassäng.</p>
<h3>OneDesign mätbrev, fredagen 25/5</h3>
<p>O.D. mätningarna sker i Saltsjöbaden under fredagen. För detta krävs ett giltigt 2.4mR mätbrev. Båt och bly skall vägas separat, det underlättar om båten är urblyad vid ankomsten till mätningen. Blyet skall väga 181 kg inklusive eventuellt batteri.</p>
<h3>OneDesign measure letter, Friday 25/5</h3>
<p>O.D. measures will be on Friday at the 2.4mr regatta in Stockholm. For this a valid 2.4mR rating certificate is needed. Boat and lead shall be separate, please take out the lead. The lead shall be 181kg incl. any battery.</p>
<p>Förhandsanmälan till</p>
<p>Henrik Johnsson<br />
<a href="mailto:henrik.swe420@gmail.com">henrik.swe420@gmail.com</a></p>
<p>Peter Norlin.<br />
<a href="mailto:norlinpeter@telia.com">norlinpeter@telia.com</a></p>
<p>NORLIN YACHT DESIGN<br />
Nätgränd 3<br />
116 68 Stockholm<br />
+46 70 492 10 72</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.swe24metre.com/?feed=rss2&#038;p=919</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medlemsavgift till Svenska 2.4 mR Förbundet</title>
		<link>http://www.swe24metre.com/?p=916</link>
		<comments>http://www.swe24metre.com/?p=916#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 18:14:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Styrelsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.swe24metre.com/?p=916</guid>
		<description><![CDATA[Medlemsavgiften är 600:- för aktiva medlemmar och 100:- för passiva. Avgiften avser perioden 120501 till 130430 och skall betalas senast 120601. Du betalar till plusgiro 50 68 23 &#8211; 4. Vi har under tidigare år krävt in medlemsavgiften efter Förbundets &#8230; <a class="more-link" href="http://www.swe24metre.com/?p=916">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Medlemsavgiften är 600:- för aktiva medlemmar och 100:- för passiva.</p>
<p>Avgiften avser perioden 120501 till 130430 och skall betalas senast 120601.</p>
<p>Du betalar till plusgiro 50 68 23 &#8211; 4.</p>
<p>Vi har under tidigare år krävt in medlemsavgiften efter Förbundets årsmöte d.v.s. vanligtvis i september/oktober vilket har skapat en viss förvirring ang. vilken period man betalar för.</p>
<p>För att undvika sådana missförstånd beslöts vid senaste årsmöte att medlemsavgiften skall betalas i början av vårt räkenskapsår vilket också sammanfaller med seglingssäsongens början.</p>
<p>Christer Frennert<br />
Kassör</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.swe24metre.com/?feed=rss2&#038;p=916</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ranking 1 avgjord i Stenungsund</title>
		<link>http://www.swe24metre.com/?p=912</link>
		<comments>http://www.swe24metre.com/?p=912#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 19:08:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.swe24metre.com/?p=912</guid>
		<description><![CDATA[Stellan Berlin vann årets första rankingsegling i Stenungsund, på andra plats kom Peter Anderson och Per Ahrbom knep trdjeplatsen. Som referatskrivare på fjärde plats blev Janne Nilsson. Seglingarna genomfördes under strålande vårväder med fina men varierande vindar. Resultat Ranking 1 &#8230; <a class="more-link" href="http://www.swe24metre.com/?p=912">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stellan Berlin vann årets första rankingsegling i Stenungsund, på andra plats kom Peter Anderson och Per Ahrbom knep trdjeplatsen. Som referatskrivare på fjärde plats blev Janne Nilsson.<br />
Seglingarna genomfördes under strålande vårväder med fina men varierande vindar.</p>
<p>Resultat <a href="http://www.swe24metre.com/?page_id=811#1">Ranking 1 Stenungsund</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.swe24metre.com/?feed=rss2&#038;p=912</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seglarkläder</title>
		<link>http://www.swe24metre.com/?p=885</link>
		<comments>http://www.swe24metre.com/?p=885#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 18:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Styrelsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.swe24metre.com/?p=885</guid>
		<description><![CDATA[Med benägen hjälp av Peter Wilton och Boomerang kan styrelsen nu erbjuda en långärmad skjorta och en pigue i bästa kvalitet. Skjortan är ljusblå och piquen vit. Priset är mycket bra 550 kr för skjortan och 400 kr för piquen. &#8230; <a class="more-link" href="http://www.swe24metre.com/?p=885">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Med benägen hjälp av Peter Wilton och Boomerang kan styrelsen nu erbjuda en långärmad skjorta och en pigue i bästa kvalitet. Skjortan är ljusblå och piquen vit. Priset är mycket bra 550 kr för skjortan och 400 kr för piquen. Vi kommer att ha vår fina svenska 2.4 loggo på plaggen.</p>
<p>Plaggen kommer att visas upp i Stenungsund och på hemsidan finns bilder på plaggen med Ulf Bengtsson som modell. Han kan ha storlek M. <a href="http://www.swe24metre.com/?page_id=339">Titta i 2.4 Shopen</a>.</p>
<p>Plaggen kommer att finnas i storlekarna M,L och XL.</p>
<p>Styrelsen när en förhoppning om att ”landslaget” skall kunna uppträda i plaggen vid NM och VM. Detta kommer att knäcka även luttrade konkurrenter. Detta innebär att vi hoppas på många beställningar. Hela styrelsen har redan gjort sin beställning av båda plaggen.</p>
<p>Så fort beställningarna är gjorda kommer vi att lägga ordern och leverans kommer att ske på bästa sätt.</p>
<p>Beställningen kan göras till</p>
<p><a href="mailto:mats.millbourn@mbox318.swipnet.se">mats.millbourn@mbox318.swipnet.se</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.swe24metre.com/?feed=rss2&#038;p=885</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Träningsläger och Ranking 1 i Stenungsund</title>
		<link>http://www.swe24metre.com/?p=883</link>
		<comments>http://www.swe24metre.com/?p=883#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 15:15:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.swe24metre.com/?p=883</guid>
		<description><![CDATA[Nu är det bara några dagar kvar till 2012 års premiär i Stenungsund. Det är 30 anmälda från fyra länder, det måste vara rekord. Hoppas att vädret är på vår sida och att vindskiftena går till webmasters fördel;-). För er som &#8230; <a class="more-link" href="http://www.swe24metre.com/?p=883">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu är det bara några dagar kvar till 2012 års premiär i Stenungsund. Det är 30 anmälda från fyra länder, det måste vara rekord. Hoppas att vädret är på vår sida och att vindskiftena går till webmasters fördel;-).</p>
<p>För er som kommer på fredag så finns det möjlighet att sjösätta mellan klockan 16-19:00.</p>
<p>Vi ses i Stenungsund</p>
<p>Henrik</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.swe24metre.com/?feed=rss2&#038;p=883</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boende vid Ranking 5 i Västervik</title>
		<link>http://www.swe24metre.com/?p=878</link>
		<comments>http://www.swe24metre.com/?p=878#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 17:19:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.swe24metre.com/?p=878</guid>
		<description><![CDATA[Jag har som förra året preliminärbokat 5 st stugor. Två st som rymmer max 5 pers för 790kr/natten, d.v.s. 1580kr fredag till söndag, och tre st som rymmer max 4 pers för 515kr/natt, d.v.s. 1030kr/helgen. Det är lite sämre standard &#8230; <a class="more-link" href="http://www.swe24metre.com/?p=878">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag har som förra året preliminärbokat 5 st stugor. Två st som rymmer max 5 pers för 790kr/natten, d.v.s. 1580kr fredag till söndag, och tre st som rymmer max 4 pers för 515kr/natt, d.v.s. 1030kr/helgen.<br />
Det är lite sämre standard än stugorna som vi hade förra året men de ligger närmare WSS klubbområde där vi ska ha båtarna i år. Jag måste betala bokningsavgift senast i vecka 18, så intresserade måste bestämma sig senast i Stenungsund.</p>
<p>Hälsningar<br />
Hasse</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.swe24metre.com/?feed=rss2&#038;p=878</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notice of Race för SM i Halmstad</title>
		<link>http://www.swe24metre.com/?p=874</link>
		<comments>http://www.swe24metre.com/?p=874#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 16:58:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Styrelsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.swe24metre.com/?p=874</guid>
		<description><![CDATA[Nu kan man anmäla sig till SM i Halmstad den 3-5 Augusti. Det ser ut som om arrangörerna har ett fint program med tune-up race på torsdage den 2 Augusti, och kvällsmat både på fredag och lördag samt möjlighet att &#8230; <a class="more-link" href="http://www.swe24metre.com/?p=874">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu kan man anmäla sig till SM i Halmstad den 3-5 Augusti. Det ser ut som om arrangörerna har ett fint program med tune-up race på torsdage den 2 Augusti, och kvällsmat både på fredag och lördag samt möjlighet att göra lunchpaket gratis i klubbhuset. Det ser lovande ut.</p>
<p><a href="http://www.swe24metre.com/Arkiv/2012/Notice%20of%20Race%20SM.pdf" target="_blank">Program</a></p>
<p>Styrelsen</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.swe24metre.com/?feed=rss2&#038;p=874</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boende under VM i Porto San Giorgio</title>
		<link>http://www.swe24metre.com/?p=872</link>
		<comments>http://www.swe24metre.com/?p=872#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 19:55:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.swe24metre.com/?p=872</guid>
		<description><![CDATA[Förbundet har bokat 10 st dubbelrum från 14/9 till 23/9 på hotel, Best Western David Palace Hotel. Detta är ett fyrstjärnigt hotel som ligger i anslutning till hamnen där våra båtar skall ligga. Rummen kostar 95,- per natt (c:a 850:- &#8230; <a class="more-link" href="http://www.swe24metre.com/?p=872">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Förbundet har bokat 10 st dubbelrum från 14/9 till 23/9 på hotel, Best Western David Palace Hotel. Detta är ett fyrstjärnigt hotel som ligger i anslutning till hamnen där våra båtar skall ligga.</p>
<p>Rummen kostar 95,- per natt (c:a 850:- SEK)</p>
<p>Vill Du komma till VM tidigare kan vi troligen omboka.</p>
<p>Om Du vill ha ett av dessa rum v.v. meddela Christer F.<br />
snarast. Mail adress: frennert@spray.se, tel. 040-156873</p>
<p>MVH<br />
Christer</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.swe24metre.com/?feed=rss2&#038;p=872</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stenungsund Träning och Ranking 28/4 &#8211; 1/5</title>
		<link>http://www.swe24metre.com/?p=866</link>
		<comments>http://www.swe24metre.com/?p=866#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 18:55:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.swe24metre.com/?p=866</guid>
		<description><![CDATA[Hej Det börjar närma sig premiären för det traditionsenliga träningslägret, glöm inte att anmäla er och boka boende i Stenungsund. Lördag 28 april 09:30 Samling klubbhuset. Båtarna riggade och i sjön 10:00 Träningspass 1 på havet 12:30 Lunch antingen medhavd &#8230; <a class="more-link" href="http://www.swe24metre.com/?p=866">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hej</p>
<p>Det börjar närma sig premiären för det traditionsenliga träningslägret, glöm inte att anmäla er och boka boende i Stenungsund.</p>
<h3>Lördag 28 april</h3>
<p>09:30 Samling klubbhuset. Båtarna riggade och i sjön<br />
10:00 Träningspass 1 på havet<br />
12:30 Lunch antingen medhavd eller på Mc Donalds<br />
13:00 Genomgång Klubbhuset<br />
13:30 Träningspass 2 på havet<br />
16:00 Eftersnack klubbhuset samt planering för fredagen<br />
18:00 SPA på Stenungsbaden<br />
19:30 Middag på Stenungsbaden</p>
<h3>Söndag 29 april</h3>
<p>09:30 Samling klubbhuset med båtarna i vattnet<br />
10:00 Träningspass 3<br />
12:30 Lunch som ovan<br />
13:00 Genomgång<br />
13:30 Träningspass 4 med bl. a. ett race i full skala<br />
16:30 Diskussioner och erfarenheter i klubbhuset samt information från förbundet<br />
18:00 SPA på Stenungsbaden i härligt väder<br />
19:30 Middag Stenungsbaden</p>
<h3>OBSERVERA</h3>
<p>Betala träningen till förbundet 400 kr plusgiro 506823-4 senast 15 april<br />
Betala rankingen 500kr till Stenungsunds SS BG 877-9258<br />
Boka rum och middagar tel. 0303 726800 senast 14 april</p>
<p>Allt detta finns också att läsa i inbjudan under anmälan på hemsidan.</p>
<p><a title="Program" href="http://www.swe24metre.com/Arkiv/2012/PROGRAM%20TR%c4NING%202012.pdf" target="_blank">Utskriftsvänligt program</a></p>
<p>Henrik,</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.swe24metre.com/?feed=rss2&#038;p=866</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

