Resultat, 1997

VM, Dubai
Marstrandsregattan, 9-13 juli, Marstrand
Int. SM, Sandhamn
Bodum Cup, 16-17 augusti, Saltsjöbaden
European Disable Sailing Championship, 22-24 augusti, Lidköping
European Championship, 7-11 oktober, Alassio Italien

 

Int. SM, Sandhamn

Antal delseglingar: 6

Antal deltagare: 33

Plats Rorsman Segelnr 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Marco Dahlberg FIN 71 2 1 1 1 2 1 8 5
2 Peter Norlin SWE 87 3 2 2 4 3 3 1 6
3 Johan Blomdahl SWE 321 4 14 3 7 7 7 9 4
4 Rickard Bjurström FIN 70 13 7 5 2 1 2 0 12
5 Bo Hedensjö SWE 331 1 3 0 3 8 16 2 11
6 Staffan Bellander SWE 287 19 4 6 9 4 8 6 15
7 Veikko Martin FIN 73 15 11 9 5 10 12 4 2
8 Håkan Kellner SWE 322 6 17 7 6 9 4 5 16
9 Jan Hakefelt SWE 283 8 18 15 8 12 9 7 3
10 Ulf Arvidsson SWE 323 11 5 4 11 11 11 11 10
11 Peter Thompson AUS 341 10 15 12 10 23 10 3 7
12 Carl-Gustaf Fresk SWE 33 0 12 0 13 6 5 10 1
13 Olavi Jääskeläinen FIN 36 0 6 10 24 15 6 15 20
14 Åsa Llinares SWE 327 9 8 11 17 27 0 13 19
15 Anders Kjellberg SWE 310 16 9 13 14 16 22 24 17
16 Roger Wilson USA 274 7 13 14 27 20 15 27 13
17 Ian Ruff ESP 359 17 28 24 16 19 13 12 8
18 Stellan Westerdahl SWE 340 12 16 17 19 13 19 14 26
19 Mats Lindell SWE 305 5 19 20 15 14 0 18 0
20 Jörgen Larsson SWE 299 23 24 21 25 18 26 19 9
21 Bertil Blomdahl SWE 179 20 25 19 26 17 17 17 27
22 Niklas Hudin SWE 290 0 10 0 12 5 18 0 18
23 Robert Kellner SWE 240 21 23 18 20 24 20 23 23
24 Karl Wessberg FIN 59 14 20 16 22 21 0 22 0
25 Jarl Ehrenberg POL 357 26 26 22 28 25 25 21 25
26 Jonas Claesson SWE 284 22 21 23 23 0 23 20 24
27 Gustaf Johnson SWE 325 18 0 0 29 22 14 28 28
28 Anders Blomqvist SWE 354 24 29 25 30 28 28 26 22
29 Bo Svantesson SWE 352 0 0 0 21 29 24 25 14
30 Phil Vardy ARG 356 0 27 27 18 26 21 0 0
31 Michael McLean JAP 316 25 30 26 31 30 27 0 0
32 Philippe Balle FRA 3 0 0 0 32 31 29 16 21
33 Claes Hultling SWE 181 0 21 8 0 0 0 0 0
34 Lars Åhrén SWE 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Paul Tingley   0 0 0 0 0 0 0 0
36 Patrik Forsgren   0 0 0 0 0 0 0 0

 

VM, Dubai

Antal delseglingar: 8

Antal deltagare: 85

Plats Rorsman Segelnr 1 2 3 4 5 6 7 8 Poäng
1 Marko Dahlberg FIN 71 3 13 6 1 1 2 1 6 20
2 Peter Norlin SWE 287 5 3 5 2 2 21 2 2 21
3 Patrik Forsgren SWE 300 4 1 1 3 3 8 5 7 24
4 Bo Hedensjö SWE 331 1 6 21 9 6 9 0 5 57
5 Per Ahrbom SWE 303 2 7 3 21 18 8 11 18 60
6 Peter Wilton SWE 40 6 4 4 20 16 16 3 13 64
7 Ingmar Björndahl FIN 67 14 11 14 5 14 22 7 9 74
8 Rickard Bjurström FIN 70 12 2 29 4 7 RTD 19 16 83
9 Melissa Prudy USA 6 17 9 27 16 8 45 4 3 84
10 Veikko Martin FIN 73 21 0 7 18 12 5 12 20 90
11 Bobi Casén FIN 16 9 10 23 8 21 15 14 14 91
12 Jyrki Sipari FIN 64 28 19 8 14 11 24 32 1 105
13 Staffan Bellander SWE 284 29 27 15 15 10 7 15 19 108
14 Josh Adams USA 7 13 5 28 6 5 46 0 11 114
15 Carl-Gustaf Fresk SWE 33 8 8 56 22 27 11 19 27 122
16 Torben Larsen DEN 85 18 12 24 32 36 3 24 12 125
17 Marco Turbiglio ITA 3 19 16 25 22 25 12 17 22 133
18 Per Strömman FIN 63 31 22 11 30 38 4 8 26 135
19 Nils West FIN 72 10 18 18 RET 18 44 25 8 141
20 Mats Falle SWE 285 24 23 RET 29 17 39 23 4 159
21 Gösta Leffler SWE 301 11 32 19 34 22 33 18 30 166
22 Max Lindhe SWE 142 35 15 2 7 33 1 26 DND 172
23 Håkan Kellner SWE 322 22 41 53 26 19 58 6 10 177
24 Johan Blomdahl SWE 321 7 14 10 27 4 40 27 DND 177
25 Philippe Burdiol FRA 2 36 24 31 18 9 57 30 33 181
26 Jan Muller SWE 302 25 35 9 39 39 31 22 23 184
27 Claes Hultling SWE 181 15 33 20 49 40 23 10 43 184
28 Jan Hakefelt SWE 283 32 28 38 10 15 37 44 26 186
29 Ole B Eide NOR 85 20 DNS 12 12 DNS 29 8 21 190
30 Stellan Westerdahl SWE 340 51 25 35 11 20 53 33 15 192
31 Olavi Jaaskelainen FIN 36 16 29 33 37 30 26 56 25 196
32 Jarl Ehrenberg SWE 341 33 30 17 44 26 14 52 32 196
33 Anders Kjellberg SWE 310 26 26 36 36 24 20 35 44 203
34 Jan Lindqvist SWE 153 34 31 16 53 0 19 20 41 208
35 Philippe Balle FRA 1 47 21 34 17 PMS 63 29 31 242
36 Bertil Blomdahl SWE 179 23 44 55 19 28 66 31 38 249
37 Jostein Stordahl NOR 851 40 34 48 24 23 38 42 DNC 249
38 Rolf Stenius SWE 288 39 38 37 50 29 59 41 17 251
39 Robert Kellner SWE 240 30 46 49 46 35 25 36 34 252
40 Peter Browne GBR 35 42 39 22 57 47 49 16 45 254
41 Tulle Kamfjord NOR 86 54 43 26 35 88 35 34 29 256
42 Finn Hansen DEN 103 56 20 46 41 31 34 49 42 263
43 Jörgen Larsson SWE 299 43 58 45 54 50 16 21 35 264
44 Antero Karjalainen FIN 68 45 52 39 28 41 28 55 46 279
45 Lars Volsild NOR 91 53 36 51 31 88 36 40 36 283
46 Bent Sörensen DEN 110 57 40 30 47 51 19 60 40 284
47 Kjell Overgaard FIN 55 62 67 41 52 43 10 28 49 285
48 Rune Werner NOR 75 50 65 52 33 45 27 53 39 299
49 Jan Alho FIN 61 37 37 62 25 88 51 46 47 305
50 Juhani Mattila FIN 69 49 45 54 38 37 52 37 48 308
51 Pridrik Mentaal EST 1 70 42 43 40 32 61 62 50 330
52 Raaimo Aromaa FIN 58 55 54 42 42 48 30 88 61 332
53 Hannu Leppaniemi FIN 50 44 71 32 55 49 60 38 55 333
54 Peter Dyson GBR 24 48 47 40 43 88 54 61 70 363
55 Tomi-Pekka Huovinen FIN 47 38 48 74 61 42 62 51 66 368
56 Juho Koski FIN 51 52 68 66 56 52 41 58 53 376
57 Dietmar Budvill GER 62 78 57 61 66 34 71 64 24 377
58 Bo Santesson SWE 339 81 49 79 72 57 42 39 58 390
59 Jesper Larsen DEN 68 66 59 59 48 46 48 66 64 390
60 Martine Radville GBR 35 61 53 64 45 53 68 47 67 391
61 Benoit Galinou FRA 160 88 62 44 59 88 50 48 51 402
62 Ari Saharinen FIN 74 64 60 63 65 56 47 67 54 409
63 Fritz Sörensen DEN 106 27 17 13 88 88 88 88 88 409
64 Heinrich Nicolaisen DEN 107 73 66 76 63 55 55 45 65 422
65 Guido Garrone ITA 47 75 77 77 70 60 17 63 72 434
66 Anneliese Andersen DEN 91 68 72 60 58 44 49 88 88 439
67 Karl Wessberg FIN 59 71 61 47 51 88 88 88 37 443
68 Regis Plantlevin FRA 60 69 55 50 64 88 72 76 62 448
69 Rune Fjereide NOR 89 41 88 57 88 88 64 54 57 449
70 Elene Polo d'Ambrosio