Bodum Cup, 2-3 maj
(Saltsjöbaden) - Ranking 1
Vårregattan, 16-17 maj (Saltsjöbaden) - Ranking
2
NM, 3-5 juli (Kristianstad, Norge)
SM, 8-12 juli (Marstrand) - Ranking 3
VM, 28 juli-2 augusti (Tammerfors, Finland)
Skandia Spinalis Cup,
Lidingö
Höstcup, 4-6 september (Lidköping) - Ranking 4
Oktoberpokalen, 3-4 oktober (Saltsjöbaden) -
Ranking 5
Frostbite, 12-13 december (Marstrand)
Bodum Cup, 2-3 maj (Saltsjöbaden) - Ranking 1
Antal delseglingar: 6
Antal deltagare: 20
| Plats | Rorsman | Klubb | Segelnr | Poäng | Rankingpoäng |
| 1 | Peter Norlin | KSSS, Stockholm | SWE 369 | 9 | 21 |
| 2 | Staffan Bellander | KSSS, Stockholm | SWE 287 | 19 | 17 |
| 3 | Bo Hedensjö | KSSS, Stockholm | SWE 331 | 23 | 14 |
| 4 | Ole Eide | KNS, Oslo | NOR 85 | 32 | 0 |
| 5 | Ulf Arvidsson | RSS, Falun | SWE 323 | 32 | 12 |
| 6 | Per Ahrbom | KSSS, Stockholm | SWE 303 | 34 | 11 |
| 7 | Martin Holmgren | KSSS, Stockholm | SWE 298 | 38 | 10 |
| 8 | Jörgen Larsson | KSSS, Stockholm | SWE 299 | 38 | 9 |
| 9 | Stellan Berlin | KSSS, Stockholm | SWE 359 | 43 | 8 |
| 10 | Tulle Kamfjord | KNS, Oslo | NOR 86 | 46 | 0 |
| 11 | Anders Kjellberg | KSSS, Stockholm | SWE 310 | 52 | 7 |
| 12 | Stellan Westerdahl | GKSS, Göteborg | SWE 240 | 53 | 6 |
| 13 | Lasse Bagge | KSSS, Stockholm | SWE 274 | 54 | 5 |
| 14 | Bertil Blomdahl | KSS, Kalix | SWE 179 | 63 | 4 |
| 15 | Patrik Wennerström | KSSS, Stockholm | SWE 358 | 63 | 3 |
| 16 | Peter Wilton | KSSS, Stockholm | SWE 40 | 65 | 2 |
| 17 | Jan Hakefeldt | GKSS, Göteborg | SWE 349 | 65 | 1 |
| 18 | Gösta Leffler | KSSS, Stockholm | SWE 301 | 68 | 0 |
| 19 | Rolf Stenius | KSSS, Stockholm | SWE 288 | 68 | 0 |
| 20 | Björn Eriksen | KSSS, Stockholm | SWE 401 | 90 | 0 |
Vårregattan, 16-17 maj (Saltsjöbaden) - Ranking 2
Antal delseglingar: 6
Antal deltagare: 11
| Plats | Rorsman | Segelnr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Poäng | Rankingpoäng |
| 1 | Gustaf Fresk | SWE 33 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 11 | 21 |
| 2 | Håkan Kellner | SWE 322 | 5 | 1 | 3 | 8 | 1 | 8 | 18 | 17 |
| 3 | Per Ahrbom | SWE 303 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 18 | 14 |
| 4 | Anders Kjellberg | SWE 310 | 1 | 4 | 6 | 7 | 7 | 1 | 19 | 12 |
| 5 | Mats Johansson | SWE 307 | 10 | 8 | 1 | 9 | 2 | 2 | 22 | 11 |
| 6 | Stellan Berlin | SWE 359 | 3 | 6 | 9 | 5 | 5 | 9 | 28 | 10 |
| 7 | Jörgen Larsson | SWE 299 | 7 | 9 | 7 | 3 | 9 | 7 | 33 | 9 |
| 8 | Patrik Wennerström | SWE 358 | 8 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 33 | 8 |
| 9 | Björn Eriksen | SWE 401 | 9 | 10 | 10 | 2 | 8 | 5 | 34 | 7 |
| 10 | Lasse Bagge | SWE 274 | 4 | 5 | 4 | NRY | NRY | NRY | 41 | 6 |
| 11 | Anders Blomkvist | SWE 354 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 52 | 5 |
NM, 3-5 juli (Kristianstad, Norge)
Antal delseglingar: 11
Antal deltagare: 24
| Plats | Rorsman | Segelnr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Poäng |
| 1 | Marko Dahlberg | FIN 85 | 1 | 4 | 9 | 10 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 27 |
| 2 | Per Ahrbom | SWE 303 | 9 | 2 | 5 | 6 | 1 | 4 | 6 | 5 | 6 | 9 | 5 | 49 |
| 3 | Gustaf Fresk | SWE 33 | 4 | 7 | 12 | 3 | 3 | 6 | 9 | 2 | 3 | 10 | 25 | 59 |
| 4 | Rickard Bjurström | FIN 70 | 11 | 18 | 7 | 20 | 5 | 7 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 60 |
| 5 | Johan Blomdahl | SWE 338 | 6 | 12 | 10 | 11 | 2 | 1 | 25 | 8 | 2 | 6 | 4 | 62 |
| 6 | Bent M Sörensen | DEN 106 | 14 | 6 | 19 | 17 | 15 | 3 | 5 | 6 | 9 | 3 | 3 | 81 |
| 7 | Christer Björkman | FIN 82 | 5 | 1 | 1 | 14 | 16 | 15 | 11 | 12 | 16 | 5 | 7 | 87 |
| 8 | Jan Hakefeldt | SWE 365 | 2 | 16 | 8 | 1 | 18 | 14 | 4 | 15 | 11 | 4 | 12 | 87 |
| 9 | Ian Morrison | GBR 52 | 8 | 14 | 4 | 2 | 25 | 12 | 7 | 11 | 13 | 12 | 9 | 92 |
| 10 | Allan Smith | GBR 5 | 20 | 8 | 15 | 15 | 8 | 8 | 3 | 3 | 5 | 15 | 17 | 97 |
| 11 | Stellan Berlin | SWE 305 | 18 | 10 | 2 | 19 | 6 | 10 | 10 | 7 | 25 | 8 | 10 | 100 |
| 12 | Ole B Eide | NOR 85 | 7 | 5 | 22 | 4 | 13 | 25 | 15 | 20 | 8 | 7 | 6 | 107 |
| 13 | Rune Fjereide | NOR 89 | 10 | 15 | 13 | 8 | 7 | 9 | 8 | 17 | 10 | 18 | 11 | 108 |
| 14 | Jostein Stordahl | NOR 79 | 12 | 13 | 14 | 7 | 12 | 5 | 12 | 19 | 12 | 11 | 13 | 111 |
| 15 | Dan McCoy | CAN 2 | 19 | 9 | 6 | 13 | 14 | 17 | 13 | 14 | 7 | 13 | 8 | 114 |
| 16 | Ernst B Torp | NOR 87 | 3 | 19 | 17 | 9 | 11 | 11 | 16 | 9 | 17 | 19 | 14 | 126 |
| 17 | Kevin Curtis | GBR 53 | 16 | 3 | 11 | 12 | 19 | 16 | 18 | 10 | 14 | 17 | 15 | 132 |
| 18 | Tulle Kamfjord | NOR 86 | 13 | 22 | 3 | 5 | 9 | 13 | 19 | 21 | 20 | 14 | 16 | 133 |
| 19 | Trygve Magnussen | NOR 82 | 21 | 11 | 18 | 18 | 10 | 18 | 17 | 13 | 15 | 21 | 25 | 162 |
| 20 | Dag Martiniussen | NOR 95 | 17 | 17 | 16 | 16 | 21 | 20 | 25 | 16 | 18 | 25 | 25 | 191 |
| 21 | Fredie Chrisensen | DEN 91 | 22 | 23 | 20 | 24 | 20 | 22 | 14 | 18 | 19 | 16 | 18 | 192 |
| 22 | Kjell Karlsen | NOR 76 | 23 | 21 | 23 | 21 | 22 | 21 | 20 | 22 | 22 | 22 | 20 | 214 |
| 23 | Frits M Sörensen | DEN 102 | 15 | 20 | 25 | 22 | 17 | 19 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 218 |
| 24 | Heinrich Nicolai | DEN 112 | 24 | 24 | 21 | 23 | 23 | 23 | 21 | 23 | 21 | 20 | 19 | 218 |
SM, 8-12 juli (Marstrand) - Ranking 3
Antal delseglingar: 8
Antal deltagare: 40
| Plats | Rorsman | Klubb | Segelnr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Poäng | Rank.poäng |
| 1 | Ulf Arvidsson | RSS | SWE 323 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 27 | 21 |
| 2 | Bobi Casén | GSF | FIN 91 | 1 | 9 | 1 | 2 | 14 | 3 | 13 | 22 | 43 | |
| 3 | Johan Blomdahl | KSS | SWE 338 | 6 | 1 | 6 | PMS | 1 | 18 | 10 | 2 | 44 | 17 |
| 4 | Staffan Bellander | KSSS | SWE 287 | 4 | 8 | 13 | 5 | 6 | 14 | 25 | 3 | 53 | 14 |
| 5 | Marko Dahlberg | N | FIN 85 | 3 | 4 | PMS | 1 | PMS | 1 | 4 | 1 | 56 | |
| 6 | Håkan Kellner | RSS | SWE 322 | 8 | 3 | 3 | 3 | 16 | 8 | PMS | 15 | 56 | 12 |
| 7 | Bo Hedensjö | KSSS | SWE 331 | 15 | 10 | 14 | 6 | 11 | 7 | 1 | 10 | 59 | 11 |
| 8 | Peter Norlin | KSSS | SWE 369 | 2 | 2 | PMS | PMS | 12 | 6 | 5 | 4 | 73 | 10 |
| 9 | Per Ahrbom | KSSS | SWE 303 | 13 | 12 | 16 | 9 | 2 | 11 | 19 | 11 | 74 | 9 |
| 10 | Stellan Westerdahl | SSS | SWE 340 | 9 | 19 | 15 | 15 | 4 | 9 | 6 | 16 | 74 | 8 |
| 11 | Carl-Gustaf Fresk | KSSS | SWE 33 | 28 | 13 | 4 | 18 | 9 | 33 | 7 | 12 | 91 | 7 |
| 12 | Gösta Leffler | KSSS | SWE 301 | 16 | 11 | 10 | 17 | 17 | 19 | 8 | 13 | 92 | 6 |
| 13 | Stellan Berlin | KSSS | SWE 305 | 12 | 24 | 26 | 12 | 10 | 21 | 11 | 6 | 96 | 5 |
| 14 | Danny McCoy | CAN 2 | 11 | 21 | 11 | 33 | 18 | 15 | 14 | 8 | 98 | ||
| 15 | Christer Björkman | ASS | FIN 82 | 31 | 18 | 2 | 11 | 7 | 13 | 22 | 26 | 99 | |
| 16 | Peter Thompson | YMCA | AUS 21 | DNF | 15 | 9 | 24 | 13 | 12 | 17 | 14 | 104 | |
| 17 | Martin Holmgren | SSB | SWE 298 | 18 | 7 | 17 | 13 | 15 | 38 | PMS | 9 | 117 | 4 |
| 18 | Peter Wilton | KSSS | SWE 364 | 17 | 6 | 19 | DNS | DNS | 22 | 9 | 7 | 122 | 3 |
| 19 | Ian Ruff | YMCA | FIN 70 | DNS | DNS | 8 | 16 | 25 | 5 | 15 | 17 | 128 | |
| 20 | Per Adelsson | GKSS | SWE 335 | 24 | 26 | 31 | 10 | 5 | 27 | 21 | 19 | 132 | 2 |
| 21 | Ian Harrison | RSC | GBR 52 | 27 | 22 | 7 | 23 | 22 | 17 | 23 | 23 | 137 | |
| 22 | Ole B Eide | KNS | NOR 85 | 20 | 17 | 25 | 32 | 30 | 20 | 12 | 18 | 142 | |
| 23 | Björn Eriksen | KSSS | SWE 40 | 14 | 16 | 28 | 8 | 27 | 35 | 28 | 24 | 145 | 1 |
| 24 | Anders Kjellberg | VBK | SWE 310 | 10 | 23 | DNS | 19 | 19 | 4 | PMS | 30 | 147 | |
| 25 | Bent M Sörensen | KSK | DEN 106 | 7 | 20 | 30 | 7 | DSQ | 25 | 20 | DNC | 151 | |
| 26 | Jörgen Larsson | KSSS | SWE 299 | 19 | 14 | 12 | 25 | 31 | 26 | 36 | 25 | 152 | |
| 27 | Jan Hakefelt | GKSS | SWE 365 | 22 | 27 | 20 | 28 | 20 | 10 | 27 | 27 | 153 | |
| 28 | Tulle Kamfjord | KNS | NOR 86 | 26 | 25 | 22 | 14 | 23 | 29 | 18 | 28 | 156 | |
| 29 | Allan Smith | RSC | GBR 5 | 36 | 30 | 36 | 22 | 8 | 23 | 2 | DNF | 157 | |
| 30 | Kevin Curtis | HDYC | GBR 53 | 29 | 35 | 21 | 31 | 28 | 16 | 16 | 29 | 170 | |
| 31 | Jan Lindqvist | KSSS | SWE 153 | DNF | DNF | 18 | 21 | 21 | 31 | 24 | 21 | 178 | |
| 32 | Mathias Kortke | YCBG | GER 103 | 21 | 29 | 29 | 30 | 24 | 34 | 29 | 31 | 193 | |
| 33 | Michael McLean | RYCV | AUS 1 | 32 | 31 | 32 | 26 | 26 | 30 | 31 | 20 | 196 | |
| 34 | Anders Blomqvist | GKSS | SWE 354 | 25 | 32 | 33 | 20 | 29 | 32 | 32 | 32 | 202 | |
| 35 | Sven Rinman | SBK | SWE 366 | NRV | 33 | 23 | 29 | 32 | 28 | 30 | DNC | 217 | |
| 36 | Bo Svantesson | KSSS | SWE 368 | 30 | DNS | 27 | 27 | DNS | 24 | 26 | DNC | 218 | |
| 37 | Rolf Stenius | KSSS | SWE 363 | 23 | 28 | 24 | DNF | DNS | DNF | DNC | DNC | 243 | |
| 38 | Peter Czornyj | YCBG | GER 105 | 35 | 36 | 34 | DNC | 34 | 36 | 35 | 33 | 243 | |
| 39 | Lisbeth Forsberg | GGSS | SWE 22 | 33 | 37 | 35 | 35 | 33 | 39 | 34 | DNF | 246 | |
| 40 | Peter Munter | YCBG | GER 102 | 34 | 34 | DNF | 34 | DNF | 37 | 33 | DNF | 256 |
VM, 28 juli-2 augusti (Tammerfors, Finland)
Antal delseglingar: 8
Antal deltagare: 104
| Plats | Rorsman | Segelnr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Poäng |
| 1 | BJURSTRÖM RIKARD | FIN 83 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 7 | 1 | 2 | 17 |
| 2 | ROUHIAINEN MATTI | FIN 74 | 5 | 9 | 3 | 6 | 3 | 1 | 8 | 3 | 52,8 |
| 3 | NORLIN PETER | SWE 369 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 24 | 13 | 9 | 55,7 |
| 4 | PURDY MELISSA | USA 90 | 8 | 7 | 7 | 14 | 2 | 3 | 4 | 1 |