Saltsjöbadsregattan, 15-16 maj
Bodum
Cup, 29-30 maj (Saltsjöbaden) - Ranking 1
Tvåfyra Cup, 19-20 juni (Gävle) - Ranking 2
Int. SM, 22-24 juli (Stenungsund) - Ranking 3
VM, 26-31
juli (Marstrand)
Spinalis
Cup, 7-8 augusti (Falun)
Höst Cup, 14-15 september (Lidköping) - Ranking 4
Handikapp VM, 3-10 sept (Cadiz, Spanien)
Miltronic Singlehanded Matchrace, 4-5 september (Nyköping)
Höstregattan, 11-12 september (Saltsjöbaden)
Oktoberpokalen, 2-3 oktober (Saltsjöbaden)
Frostbite,
11-12 december (Marstrand)
Saltsjöbadsregattan, 15-16 maj (Saltsjöbaden)
Antal delseglingar: 4
Antal deltagare: 15
| Plats | Rorsman | Klubb | Segelnr | 1 | 2 | 3 | 4 | Poäng |
| 1 | Peter Norlin | KSSS | SWE 369 | 1 | 3 | 9 | 1 | 5 |
| 2 | Staffan Bellander | KSSS | SWE 287 | 2 | 2 | 6 | 5 | 9 |
| 3 | Carl-Gustaf Fresk | KSSS | SWE 33 | DNS | 6 | 1 | 7 | 14 |
| 4 | Fredrik Blencke | KSSS | SWE 358 | 6 | 6 | DNS | 2 | 14 |
| 5 | Anders Kjellberg | VIBK | SWE 310 | 3 | 11 | 8 | 4 | 15 |
| 6 | Ulf Blencke | KSSS | SWE 376 | 6 | 4 | 6 | 8 | 16 |
| 7 | Per Ahrbom | KSSS | SWE 373 | DSQ | 5 | 5 | 6 | 16 |
| 8 | Patrik Wennerström | KSSS | SWE 362 | DSQ | 12 | 2 | 3 | 17 |
| 9 | Sophie Holmgren | SSB | SWE | 9 | 6 | 3 | 9 | 18 |
| 10 | Tor Jacobsson | VIBK | SWE 298 | 5 | 9 | 4 | DNS | 18 |
| 11 | Johan Blomdahl | KASS | SWE 338 | 4 | 1 | DSQ | DNS | 21 |
| 12 | Stellan Westerdahl | GKSS | SWE 340 | 6 | 8 | 7 | DNS | 21 |
| 13 | Per Adelsson | GKSS | SWE 335 | 7 | 10 | 6 | DNS | 23 |
| 14 | Claes Hultling | KSSS | SWE 81 | 10 | 7 | 6 | DNS | 23 |
| 15 | Torbjörn Nyström | LSS | SWE 359 | 8 | 13 | 10 | DNS | 31 |
Bodum Cup, 29-30 maj, Saltsjöbaden (Ranking 1)
Antal delseglingar: 7
Antal deltagare: 32
| Plats | Rorsman | Klubb | Segelnr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Poäng | Rank.poäng |
| 1 | Patrik Forsgren | KSSS | SWE 3001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 | 9 | 31 |
| 2 | Ulf Arvidsson | RSS | SWE 323 | 2 | 5 | 3 | 12 | 5 | 1 | 2 | 18 | 27 |
| 3 | Ulf Blencke | KSSS | SWE 376 | 7 | 10 | 18 | 2 | 4 | 2 | 7 | 32 | 24 |
| 4 | Staffan Bellander | KSSS | SWE 287 | 3 | 3 | 2 | 9 | 20 | 16 | 8 | 41 | 22 |
| 5 | Martin Holmgren | SSB | SWE 3333 | 5 | 22 | 4 | 11 | 9 | 8 | 16 | 53 | 21 |
| 6 | Peter Norlin | KSSS | SWE 369 | 9 | 18 | OCS | 10 | 6 | 5 | 10 | 58 | 20 |
| 7 | Bo Hedensjö | KSSS | SWE 331 | 4 | 4 | OCS | 24 | 12 | 12 | 4 | 60 | 19 |
| 8 | Patrik Wennerström | KSSS | SWE 362 | 17 | 9 | 6 | 7 | 24 | 6 | 17 | 62 | 18 |
| 9 | Stellan Berlin | KSSS | SWE 305 | 15 | 7 | 5 | 15 | 13 | 20 | 11 | 66 | 17 |
| 10 | Carl-Gustaf Fresk | KSSS | SWE 33 | 11 | 13 | 8 | 16 | 2 | 17 | DNF | 67 | 16 |
| 11 | Per Ahrbom | KSSS | SWE 373 | 8 | 6 | OCS | 3 | DNF | 3 | 14 | 68 | 15 |
| 12 | Hans Malmsten | GKSS | SWE 366 | 13 | 2 | OCS | 4 | 10 | OCS | 9 | 72 | 14 |
| 13 | Odd Lindqvist | KSSS | SWE 351 | 14 | 12 | 14 | 26 | 19 | 9 | 6 | 74 | 13 |
| 14 | Jan Hakefelt | GKSS | SWE 349 | 22 | 17 | 10 | 13 | 8 | 14 | 12 | 74 | 12 |
| 15 | Anders Kjellberg | KSSS | SWE 310 | 20 | 14 | 11 | 21 | 15 | 11 | 5 | 76 | 11 |
| 16 | Per Adelsson | GKSS | SWE 335 | 16 | 11 | 17 | 17 | 11 | 7 | 15 | 77 | 10 |
| 17 | Nils Lundborg | GSS | SWE 302 | 19 | 15 | 21 | 6 | 1 | 25 | 18 | 80 | 10 |
| 18 | Sven Hellström | KSSS | SWE 3311 | 6 | 16 | DNF | DNS | 17 | 13 | 3 | 89 | 10 |
| 19 | Sofie Holmgren | SSB | SWE 298 | 25 | 20 | 9 | 8 | 26 | 15 | 27 | 103 | 10 |
| 20 | Tor Jacobson | VIBK | SWE 2 | 12 | 8 | 13 | 29 | DNF | 18 | 25 | 105 | 10 |
| 21 | Bertil Grandinsson | KSSS | SWE 300 | 10 | OCS | 16 | 20 | 28 | 19 | 19 | 112 | 10 |
| 22 | Stellan Westerdahl | GKSS | SWE 340 | DNS | DNS | DNS | 18 | 3 | 10 | 20 | 119 | 10 |
| 23 | Rolf Stenius | KSSS | SWE 363 | 24 | 24 | 12 | 19 | 25 | 21 | 22 | 122 | 10 |
| 24 | Svante Hultqvist | KSSS | SWE 288 | 31 | 27 | 7 | 14 | 27 | 29 | 26 | 130 | 10 |
| 25 | Bo Seifert | KSSS | SWE 268 | 28 | 21 | OCS | 30 | 16 | 24 | 13 | 132 | 10 |
| 26 | Lennie Broberg | RSS | SWE 319 | 27 | 26 | 22 | 22 | 14 | 28 | 21 | 132 | 10 |
| 27 | Anders Blomqvist | KSSS | SWE 354 | 26 | 25 | 19 | 27 | 18 | 22 | 29 | 137 | 10 |
| 28 | Torbjörn Nyström | LåSS | SWE 359 | 21 | DNF | 15 | 25 | 23 | 26 | 28 | 138 | 10 |
| 29 | Björn Eriksen | KSSS | SWE 40 | 23 | DNF | 20 | 28 | 22 | 23 | 23 | 139 | 10 |
| 30 | Peter Wilton | KSSS | SWE 375 | 18 | 19 | OCS | 5 | DNS | DNS | DNS | 144 | 10 |
| 31 | Pelle Schönning | KSSS | SWE 326 | 29 | 23 | DNF | 23 | 21 | 27 | 24 | 147 | 10 |
| 32 | Sven-Bertil Geilert | GGSS | SWE 352 | 30 | 28 | 23 | 31 | 29 | 30 | 30 | 171 | 10 |
Tvåfyra Cup, 19-20 juni (Gävle) - Ranking 2
Antal delseglingar: 6
Antal deltagare: 21
| Plats | Rorsman | Klubb | Segelnr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Poäng | Rank.poäng |
| 1 | Bo Hedensjö | KSSS | SWE 331 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 11 | 31 |
| 2 | Stellan Berlin | KSSS | SWE 305 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 | 6 | 13 | 27 |
| 3 | Martin Holmgren | SSB | SWE 378 | 1 | 5 | 3 | 8 | 1 | 3 | 13 | 24 |
| 4 | Ulf Arvidsson | RSS | SWE 323 | 2 | 2 | DNF | 5 | 4 | 4 | 17 | 22 |
| 5 | Peter Norlin | KSSS | SWE 369 | 6 | 3 | 7 | 9 | 5 | 1 | 22 | 21 |
| 6 | Per Ahrbom | KSSS | SWE 373 | 5 | 6 | 6 | 6 | 11 | 5 | 28 | 20 |
| 7 | Peter Wilton | KSSS | SWE 375 | 12 | 9 | 5 | 11 | 3 | 7 | 35 | 19 |
| 8 | Ulf Blencke | KSSS | SWE 376 | 7 | 14 | 8 | 4 | 6 | OCS | 39 | 18 |
| 9 | Mats Johansson | LSS | SWE 307 | 9 | 12 | 4 | 10 | 7 | 10 | 40 | 17 |
| 10 | Stellan Westerdahl | GKSS | SWE 341 | 11 | 10 | 10 | 3 | 14 | 15 | 48 | 16 |
| 11 | Anders Kjellberg | KSSS | SWE 310 | 8 | 16 | 9 | 16 | 9 | 8 | 50 | 15 |
| 12 | Håkan Kellner | RSS | SWE 322 | 15 | 8 | 15 | 7 | 15 | 9 | 54 | 14 |
| 13 | Tor Jacobsson | VIBK | SWE 2 | 13 | 7 | 16 | 12 | 12 | 12 | 56 | 13 |
| 14 | Patrik Wennerström | KSSS | SWE 362 | 14 | 13 | 11 | 13 | 8 | 11 | 56 | 12 |
| 15 | Björn Eriksen | KSSS | SWE 40 | 10 | 11 | 13 | 14 | 18 | 14 | 62 | 11 |
| 16 | Bertil Grandinson | KSSS | SWE 300 | 17 | DSQ | 12 | 15 | 13 | 17 | 74 | 10 |
| 17 | Sofie Holmgren | SSB | SWE 298 | 16 | 15 | 18 | 17 | 16 | 16 | 80 | 10 |
| 18 | Bo Eriksson | GSS | SWE 240 | 19 | 17 | DNF | DNS | 17 | 13 | 88 | 10 |
| 19 | Pelle Schönning | KSSS | SWE 326 | 18 | 18 | 17 | 18 | DNS | DNS | 93 | 10 |
| 20 | Jörgen Nilsson | KSSS | SWE 302 | DNF | DNS | 14 | DNF | 19 | 18 | 95 | 10 |
| 21 | Lennie Broberg | RSS | SWE 319 | DNS | DNS | DNF | DNS | DNS | DNS | 110 | 10 |
Int. SM, 22-24 juli (Stenungsund) - Ranking 3
Antal delseglingar: 6
Antal deltagare: 69
| Plats | Rorsman | Segelnr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Poäng | Rank.poäng |
| 1 | Patrik Forsgren | SWE 379 | (10) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 31 |
| 2 | Martin Holmgren | SWE 378 | 2 | 2 | 3 | 2 | (8) | 5 | 14 | 27 |
| 3 | Ingmar Björndahl | FIN 99 | 4 | 5 | 4 | 1 | (12) | 2 | 16 | |
| 4 | Stellan Berlin | SWE 305 | 5 | 2 | (DSQ) | 9 | 1 | 2 | 19 | 24 |
| 5 | Ulf Arvidsson | SWE 323 | 5 | 4 | 2 | (6) | 3 | 5 | 19 | 22 |
| 6 | Peter Norlin | SWE 369 | 1 | 1 | (12) | 10 | 4 | 4 | 20 | 21 |
| 7 | Staffan Bellander | SWE 287 | 4 | 4 | 2 | 2 | (13) | 9 | 21 | 20 |
| 8 | Bo Hedensjö | SWE 331 | 1 | 6 | 1 | 9 | (22) | 6 | 23 | 19 |
| 9 | Martin Veikko | FIN 87 | 7 | 7 | 6 | 3 | 5 | (11) | 28 | |
| 10 | Peter Thomson | AUS 24 | 3 | 3 | 12 | 5 | 6 | (DNF) | 29 | |
| 11 | Håkan Kellner | SWE 322 | 8 | (14) | 6 | 4 | 4 | 8 | 30 | 18 |
| 12 | Ulf Blencke | SWE 376 | 11 | (OCS) | 7 | 11 | 1 | 1 | 31 | 17 |
| 13 | Ian Ruff | AUS 2 | 3 | 8 | 5 | (12) | 10 | 6 | 32 | |
| 14 | Per Ahrbom | SWE 373 | 6 | 3 | (18) | 13 | 7 | 7 | 36 | 16 |
| 15 | Peter Wilton | SWE 375 | 2 | (OCS) | 11 | 14 | 9 | 3 | 39 | 15 |
| 16 | Karl Wessberg | FIN 77 | 18 | (20) | 5 | 4 | 3 | 11 | 41 | |
| 17 | Anders Kjellberg | SWE 310 | 12 | (24) | 9 | 3 | 13 | 7 | 44 | 14 |
| 18 | Bent Möller Sörensen | DEN 106 | 6 | 13 | 3 | 8 | 16 | (DNF) | 46 | |
| 19 | Carl-Gustaf Fresk | SWE 33 | 8 | 11 | 14 | 6 | (25) | 10 | 49 | 13 |
| 20 | Sven Hellström | SWE 380 | 11 | 13 | 9 | (15) | 11 | 9 | 53 | 12 |
| 21 | Jens Als Andersen | DEN 114 | 10 | 7 | 8 | 21 | (26) | 8 | 54 | |
| 22 | Johan Blomdahl | SWE 377 | 20 | (OCS) | 10 | 20 | 2 | 3 | 55 | 11 |
| 23 | Ian Harrison | GBR 58 | 9 | 8 | 17 | 7 | 16 | (DNC) | 57 | |
| 24 | Stellan Westerdahl | SWE 340 | 20 | 12 | (21) | 5 | 8 | 14 | 59 | 10 |
| 25 | Niklas Arvidsson | SWE 179 | 21 | 10 | 8 | 7 | 14 | (DNC) | 60 | 10 |
| 26 | Steven Bullmore | GBR 54 | 19 | 6 | 7 | (OCS) | 18 | 13 | 63 | |
| 27 | Sofie Holmgren | SWE 298 | RDG(13) | RDG(13) | 20 | 8 | 11 | (DNF) | 65 | 10 |
| 28 | Mike Browne | GBR 50 | 7 | 9 | 22 | 18 | (24) | 12 | 68 | |
| 29 | Tor Jacobsson | SWE 327 | 19 | 5 | 18 | 19 | 10 | (DNF) | 71 | 10 |
| 30 | Marco Turbiglio | ITA 3 | 9 | 15 | 10 | 26 | 15 | (DNF) | 75 | |
| 31 | Claes Hulting | SWE 381 | 14 | 17 | 11 | 14 | 19 | (RET) | 75 | 10 |
| 32 | Bertil Grandinson | SWE 300 | 22 | 23 | 4 | 23 | 5 | (DNF) | 77 | 10 |
| 33 | Seppo Sukki | FIN 48 | (22) | 11 | 19 | 16 | 15 | 16 | 77 | |
| 34 | Jostein Stordahl | NOR 79 | 13 | (25) | 15 | 19 | 17 | 15 | 79 | |
| 35 | Ole B Eide | NOR 85 | 15 | 18 | 23 | 22 | 6 | (DNC) | 84 | |
| 36 | Juhani Mattila | FIN 69 | 12 |