Resultat, 1994

Saltsjöbadsregattan, 7-8 maj, Saltsjöbaden
Bodum Cup, 29 maj, Saltsjöbaden
Viggbyholms Öppna, 11-12 juni, Stockholm
SM, 1-3 juli, Luleå
VM, Rutland Water, England
NM, Tönsberg, 19-24 augusti, Norge
Pokalseglingar, 8-9 september, Saltsjöbaden
Waxholm Cup, 24-25 september
1994 års Ranking

Saltsjöbadsregattan, 7-8 maj, Saltsjöbaden

Antal delseglingar: 4Antal deltagare: 15

Plats Rorsman Segelnr
1 Lasse Hellman  
2 Per Ahrbom  
3 Carl-Gustaf Fresk  
4 Staffan Bellander  
5 Bo Hedensjö  
6 Bengt Nyhlén  

Bodum Cup, 29 maj, Saltsjöbaden

Antal delseglingar: 4Antal deltagare: 22

Plats Rorsman Segelnr
1 Bo Hedensjö  
2 Gösta Leffler  
3 Per Ahrbom  
4 Staffan Bellander  
5 Max Lindhe  
6 Peter Norlin  
7 Carl-Gustaf Fresk  
8 Rolf Häggbom  
9 Bertil Blomdahl  
10 Per Lindfors  

Viggbyholms Öppna, 11-12 juni, Stockholm

Antal delseglingar: ?Antal deltagare: ?

Plats Rorsman Segelnr
1 Carl-Gustaf Fresk  
2 Max Lindhe  
3 Bengt Nyhlén  
4 Bo Hedensjö  
5 Staffan Bellander  
6 Sven Hellström  
7 Johan Blomdahl  
8 Anders Kjellberg  
9 Bertil Blomdahl  
10 Rolf Stenius  

SM, 1-3 juli, Luleå

Antal delseglingar: 6Antal deltagare: 36

Plats Rorsman Klubb Segelnr 1 2 3 4 5 6 Poäng
1 Tom Björndahl GSF FIN 12 1 5 1 5 4 37 15,50
2 Carl-Gustaf Fresk KSSS SWE 33 6 3 7 9 3 1 19,75
3 Imma Björndahl GSF FIN 32 5 10 4 1 9 2 20,75
4 Max Lindhe WKSS SWE 142 2 8 2 13 6 3 21,00
5 Bo Hedensjö KSSS SWE 254 4 6 5 2 5 18 22,00
6 Bobi Casén GSF FIN 16 3 2 8 4 8 6 23,00
7 Ulf Arvidsson RSS SWE 130 37 9 9 3 12 10 33,00
8 Staffan Bellander KSSS SWE 284 7 4 10 12 7 16 40,00
9 Per Ahrbom KSSS SWE 303 8 37 6 8 18 7 47,00
10 Håkan Kellner RSS SWE 322 13 11 3 7 16 37 50,00
11 Peter Norlin KSSS SWE 112 37 1 13 37 1 4 51,50
12 Gösta Leffler KSSS SWE 301 9 12 16 15 11 9 56,00
13 Bertil Blomdahl KASS SWE 179 37 7 15 6 20 13 61,00
14 Lars Bagge VBK SWE 274 37 13 11 16 15 11 66,00
15 Rolf Stenius KSSS SWE 288 37 15 14 19 17 12 77,00
16 Pelle Westman VBK SWE 263 12 20 23 20 19 8 80,00
17 Mikael Korpela   FIN 47 15 21 18 14 13 37 81,00
18 Jan Lindqvist KSSS SWE 153 14 19 21 18 18 15 84,00
19 Claes Hultling KSSS SWE 181 17 14 24 17 37 20 92,00
20 Peter Wilton KSSS SWE 40 11 18 37 24 2 37 92,00
21 Nisse West WSF FIN 52 37 37 19 11 14 14 95,00
22 Jan-Erik Alho ASS FIN 35 16 23 17 21 21 24 95,00
23 Bengt Nyhlén VBK SWE 275 37 37 37 10 10 5 99,00
24 Johan Blomdahl KASS SWE 321 10 16 20 37 37 26 109,00
25 Fredrik Gromer NSS SWE 318 21 17 37 28 23 28 117,00
26 Per Gromer NSS SWE 80 18 37 37 22 22 22 121,00
27 Lennart Agneskog KSSS SWE 265 19 37 37 23 25 21 125,00
28 Kennet Björnfot KASS SWE 280 37 22 22 25 24 37 130,00
29 Rolf Ljung KASS SWE 160 37 37 27 26 27 17 134,00
30 Robert Kellner RSS SWE 17 20 37 30 29 29 27 135,00
31 Kurt Sandberg LSS SWE 306 22 37 28 30 30 37 147,00
32 Heikki Laitinen GSF FIN 132 37 37 37 27 28 23 152,00
33 Ulric Muller-Aspegren KSSS SWE 234 37 37 37 37 26 19 156,00
34 Åsa Llinares KSSS SWE 315 37 37 29 31 37 25 156,00
35 Christine Henriksson LSS SWE 307 37 37 37 37 37 37 185,00
36 Göran Mälstad KSSS SWE 31 37 37 37 37 37 37 185,00

VM, Rutland Water, England

Antal delseglingar: 11Antal deltagare: 41

Plats Rorsman Segelnr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Poäng
1 Bo Hedensjö SWE 254 3,0 11,7 3,0 3,0 3,0 24,0 18,0 10,0 3,0 14,0 3,0 53,7
2 Carl-Gustaf Fresk SWE 33 5,7 3,0 11,7 8,0 0,0 10,0 10,0 48,0 5,7 3,0 25,0 57,1
3 Staffan Bellander SWE 284 48,0 10,0 16,0 5,7 10,0 13,0 13,0 11,7 0,0 18,0 0,0 79,4
4 Imma Björndahl FIN 32 48,0 8,0 5,7 10,0 15,0 20,0 26,0 8,0 8,0 0,0 10,0 84,7
5 Ole Eide NOR 85 14,0 16,0 0,0 14,0 8,0 3,0 27,0 13,0 20,0 13,0 8,0 89,0
6 Marko Dahlberg FIN 50 11,7 0,0 10,0 0,0 11,7 48,0 14,0 3,0 17,0 11,7 5,7 101,8
7 Veikko Martin FIN 49 17,0 5,7 8,0 16,0 14,0 8,0 28,0 19,0 10,0 21,0 11,7 109,4
8 Rickard Bjurström FIN 51 13,0 15,0 13,0 17,0 16,0 21,0 32,0 0,0 14,0 5,7 23,0 114,7
9 Per Ahrbom SWE 303 48,0 19,0 15,0 13,0 13,0 17,0 0,0 18,0 16,0 8,0 16,0 116,0
10 Johan Blomdahl SWE 321 0,0 18,0 24,0 15,0 48,0 5,7 3,0 22,0 27,0 48,0 14,0 128,7
11 Roger Wilson USA 21 18,0 22,0 17,0 20,0 5,7 23,0 22,0 5,7 18,0 17,0 24,0 145,4
12 Sukki FIN 48 19,0 24,0 18,0 25,0 20,0 0,0 17,0 15,0 24,0 24,0 13,0 150,0
13 Claes Hultling SWE 181 10,0 13,0 21,0 18,0 24,0 16,0 15,0 16,0 25,0 22,0 21,0 152,0
14 Karjalainen FIN 34 22,0 14,0 14,0 19,0 21,0 48,0 8,0 26,0 28,0 20,0 18,0 162,0
15 Grime GBR 1 48,0 29,0 26,0 26,0 17,0 25,0 5,7 24,0 11,7 10,0 26,0 171,4
16 Bertil Blomdahl SWE 179 8,0 25,0 19,0 24,0 48,0 22,0 11,7 23,0 29,0 19,0 20,0 171,4
17 Larsen DEN 85 16,0 23,0 23,0 11,7 22,0 28,0 23,0 20,0 19,0 29,0 17,0 174,7
18 Marco Turbiglio ITA 3 20,0 20,0 25,0 30,0 23,0 11,7 36,0 14,0 22,0 23,0 48,0 188,7
19 Mattila FIN 37 15,0 17,0 34,0 21,0 26,0 33,0 16,0 28,0 26,0 30,0 15,0 194,0
20 Tulle Kamfjord NOR 86 24,0 27,0 20,0 32,0 28,0 15,0 34,0 48,0 13,0 25,0 19,0 203,0
21 Gustafson FIN 53 21,0 21,0 28,0 27,0 18,0 18,0 33,0 25,0 23,0 48,0 27,0 208,0
22 Ian Harrison GBR 4 26,0 26,0 22,0 22,0 19,0 30,0 30,0 30,0 21,0 16,0 32,0 212,0
23 Jarl Ehrenberg SWE 316 25,0 28,0 33,0 31,0 25,0 27,0 19,0 17,0 32,0 26,0 22,0 220,0
24 Smith GBR 5 23,0 31,0 27,0 23,0 30,0 31,0 25,0 21,0 30,0 15,0 48,0 225,0
25 Andersen DEN 95 27,0 30,0 30,0 29,0 27,0 29,0 21,0 31,0 34,0 33,0 30,0 254,0
26 Bourke IRL 1 30,0 33,0 32,0 34,0 48,0 26,0 40,0 29,0 15,0 27,0 28,0 255,0
27 Lenold GBR 11 30,0 32,0 31,0 35,0 29,0 19,0 29,0 34,0 35,0 28,0 48,0 267,0
28 O´Tiarnaigh IRL 2 29,0 35,0 36,0 33,0 34,0 14,0 43,0 27,0 33,0 34,0 31,0 270,0
29 Aromaa FIN 26 28,0 34,0 29,0 28,0 31,0 32,0 39,0 35,0 31,0 31,0 29,0 273,0
30 Anthony GBR 19 33,0 36,0 35,0 36,0 32,0 41,0 48,0 40,0 36,0 32,0 34,0 314,0
31 James GBR 15 34,0 38,0 42,0 39,0 35,0 37,0 31,0 33,0 40,0 38,0 48,0 325,0
32 Dervoost GBR 17 32,0 37,0 37,0 37,0 33,0 39,0 38,0 41,0 45,0 39,0 36,0 328,0
33 Heath GBR 7 35,0 39,0 40,0 41,0 48,0 35,0 45,0 32,0 42,0 35,0 33,0 332,0
34 Parkin GBR 18 41,0 43,0 46,0 44,0 38,0 34,0 24,0 37,0 38,0 41,0 48,0 340,0
35 Gregg GBR 16 38,0 45,0 43,0 45,0 40,0 38,0 20,0 36,0 43,0 43,0 48,0 346,0
36 Clancy GBR 6 39,0 42,0 41,0 42,0 37,0 40,0 37,0 39,0 39,0 37,0 48,0 351,0
37 Willett GBR 12 36,0 40,0 39,0 40,0 48,0 36,0 42,0 38,0 46,0 42,0 48,0 359,0
38 Derrett/Haan GBR 3 48,0 48,0 45,0 38,0 48,0 44,0 44,0 42,0 37,0 36,0 35,0 369,0
39 Mentaal EST 1 37,0 41,0 44,0 43,0 39,0 43,0 41,0 45,0 41,0 44,0 48,0 373,0
40 Hinrichs GBR 20 40,0 44,0 47,0 46,0 41,0 45,0 35,0 44,0 44,0 40,0 48,0 379,0
41 Patterson GBR 10 42,0 46,0 38,0 47,0 36,0 42,0 46,0 43,0 47,0 45,0 48,0 385,0

NM, Tönsberg, Norge

Antal delseglingar: 6 Antal deltagare: 19

Plats Rorsman Segelnr 1 2 3 4 5 6 Poäng
1 Carl-Gustaf Fresk SWE 33 3 2 2 1 4 8 19,7
2 Max Lindhe SWE 142 2 3 3 4 1 7 22,4
3 Rune Fjäreide NOR 81 4 1 9 10 3 1 28,7
4 Bengt Nyhlén SWE 275 7 7 1 2 7 6 40,7
5 Håkan Kellner SWE 322 6 4 7 3 20 4 46,4
6 Tulle Kamfjord NOR 86 1 10 14 5 12 5 54,0
7 Imma Björndahl FIN 32 12 5 5 6 20 3 55,4
8 Pelle Westman SWE 263 5 11 4 7 6 14 59,7
9 Kjell Karlsen NOR 76 11 6 11 16 9 2 63,7
10 Ole B Eide NOR 85 10 12 8 11 2 10 66,0
11 Jostein Stordahl NOR 79 8 8 16 8 5 9 67,0
12 Torben B Larsen DEN 85 9 9 6 9 8 11 70,7
13 Anders Davidsson NOR 80 13 14 10 13 10 12 88,0
14 Trygve Magnusen NOR 82 15 20 17 12 11 15 100,0
15 Mona W Storli NOR 84 17 13 13 20 13 16 102,0
16 Reidar Sårheim NOR 78 18 16 12 15 14 17 104,0
17 Terje Hunnestad NOR 83 16 15 18 14 20 13 106,0
18 Rolf Lilleås NOR 58 19 17 20 17 15 18 116,0
19 E Christiansen NOR 70 14 20 15 20 20 20 119,0

Pokalseglingar, 8-9 september, Saltsjöbaden

Antal seglingar: 4 Antal startande: 33

Plats Rorsman Segelnr 1 2 3 4 Poäng
1 Tom Björndahl FIN 12 1 1 2 5 3,50
2 Marco Dahlberg FIN 50 2 2 5 15 9,00
3 Thomas Gross SWE 285 4 4 11 9 17,00
4 Peter Wilton SWE 40 7 10 7 6 20,00
5 Carl-Gustaf Fresk SWE 33 14 5 3 16 22,00
6 Magnus Woxén SWE 254 13 6 12 7 25,00
7 Max Lindhé SWE 142 9 13 9 8 26,00
8 Per Ahrbom SWE 303 24 19 8 2 29,00
9 Staffan Bellander SWE 251 10 15 4 21 29,00
10 Veikko Martin FIN 54 8 17 10 12 30,00
11 Bo Hedensjö SWE 251 5 12 15 23 32,00
12 Jonas Leffler SWE 220 29 26 6 1 32,75
13 Casper Seifert SWE 268 11 23 23 3 37,00
14 Jan Lindqvist SWE 153 12 9 17 30 38,00
15 Ole B Eide NOR 85 30 8 14 17 39,00
16 Björn Österberg SWE 324 3 3 DNS DNS 40,00
17 Pelle Westman SWE 263 17 11 22 14 42,00
18 Lars Ruda SWE 22 19 DNF 13 11 43,00
19 Bertil Blomdahl SWE 179 16 14 18 22 48,00
20 Gösta Leffler SWE 301 23 7 18 25 49,00
21 Tulle Kamfjord NOR 86 20 20 24 10 50,00
22 Timo Dahlberg FIN 51 15 16 DNS 19 50,00
23 Johan Blomdahl SWE 321 6 29 20 28 54,00
24 Rolf Stenius SWE 288 18 22 16 24 56,00
25 Antero Karjalainen FIN 34 22 21 DNS 18 61,00
26 K-H Lövgren SWE 233 28 25 28 13 66,00
27 Ulrik M Aspegren SWE 150 25 30 21 20 66,00
28 Mårten Agneskog SWE 265 27 18 27 26 71,00
29 Lars Hellman SWE 202 DNF DNC DNC 4 72,00
30 Torsten Gustafsson FIN 53 21 28 25 29 74,00
31 Ernst Torp NOR 87 26 27 26 27 79,00
32 Jonas Nilsson SWE 1112 DNF 24 DSQ DNS 92,00
33 Peter Norlin SWE 112 DNC DNC DNS DNS 102,00

Waxholm Cup, 24-25 september

Antal seglingar: 4

Antal deltagare: 15

Plats Rorsman Segelnr 1 2 3 4 Poäng
1 Bengt Nyhlén SWE 275 4 2 2 1 4,75
2 Per Ahrbom SWE 303 1 5 3 7 8,75
3 Carl-Gustaf Fresk SWE 33 2 1 8 10 10,75
4 Max Lindhé SWE 142 7 8 1 3 10,75
5 Lars Hellman SWE 202 3 3 5 11 11,00
6 Håkan Kellner SWE 322 5 7 10 4 16,00
7 Johan Blomdahl SWE 321 8 11 7 2 17,00
8 Staffan Bellander SWE 284 10 6 6 6 18,00
9 Rolf Stenius SWE 288 9 4 9 13 22,00
10 Lars Bagge SWE 274 12 10 4 12 26,00
11 Bertil Blomdahl SWE 179 6 12 11 9 26,00
12 Robert Kellner SWE 17 14 14 13 5 32,00
13 Pelle Westman SWE 263 13 13 12 8 33,00
14 Ulf Arvidsson SWE 130 11 9 17 17 37,00
15 Bo Hedensjö SWE 251 17 17 17 17 68,00
15 Anders Kjellberg SWE 310 17 17 17 17 68,00