| Plats | Rorsman | Marstrands SS | Gefle SS | Westerviks SS SM | Viggbyholms BK | Halmstads SS | Summa poäng | |||||
| Plac | Poäng | Plac | Poäng | Plac | Poäng | Plac | Poäng | Plac | Poäng | |||
| 1 | Lennart Heselius | 1 | 25 | 2 | 24 | 5 | 21 | 2 | 24 | 3 | 23 | 96 |
| 2 | Per Ahrbom | 4 | 22 | 3 | 23 | 7 | 19 | 1 | 25 | 4 | 22 | 92 |
| 3 | Hans Asklund | 3 | 23 | 4 | 22 | 4 | 22 | 10 | 16 | 83 | ||
| 4 | Hans Ekholm | 8 | 18 | 10 | 16 | 12 | 14 | 5 | 21 | 2 | 24 | 79 |
| 5 | Pekka Seitola | 7 | 19 | 5 | 21 | 13 | 13 | 9 | 17 | 6 | 20 | 77 |
| 6 | Mats Millbourn | 11 | 15 | 7 | 19 | 10 | 16 | 17 | 9 | 5 | 21 | 71 |
| 7 | Bertil Grandinson | 12 | 14 | 13 | 13 | 22 | 4 | 4 | 22 | 8 | 18 | 67 |
| 8 | Christer Frennert | 13 | 13 | 9 | 17 | 18 | 8 | 7 | 19 | 9 | 17 | 66 |
| 9 | Ulf Bengtsson | 10 | 16 | 11 | 15 | 19 | 7 | 15 | 11 | 11 | 15 | 57 |
| 10 | Claes Bengtzon | 6 | 20 | 9 | 17 | 8 | 18 | 55 | ||||
| 11 | Emil Axelson | 1 | 25 | 2 | 24 | 49 | ||||||
| 11 | Stellan Berlin | 2 | 24 | 1 | 25 | 49 | ||||||
| 13 | Henrik Johnsson | 6 | 20 | 17 | 9 | 6 | 20 | 49 | ||||
| 14 | Jan Nordin | 8 | 18 | 15 | 11 | 6 | 20 | 49 | ||||
| 15 | Bo Hedensjö | 11 | 15 | 11 | 15 | 10 | 16 | 46 | ||||
| 16 | Peter Andersson | 5 | 21 | 3 | 23 | 44 | ||||||
| 17 | Magnus Lidholm | 8 | 18 | 3 | 23 | 41 | ||||||
| 18 | Anders Kjellberg | 15 | 11 | 16 | 10 | 13 | 13 | 34 | ||||
| 19 | Pelle Schönning | 16 | 10 | 23 | 3 | 19 | 7 | 13 | 13 | 33 | ||
| 20 | Mattias Johnelius | 12 | 14 | 26 | 0 | 12 | 14 | 28 | ||||
| 21 | Janne Nilsson | 1 | 25 | 25 | ||||||||
| 22 | Berndt Svensson | 14 | 12 | 14 | 12 | 24 | ||||||
| 23 | Hasse Malmsten | 7 | 19 | 19 | ||||||||
| 24 | Klas Andersson | 18 | 8 | 25 | 1 | 16 | 10 | 19 | ||||
| 25 | Arne K Larsen | 9 | 17 | 17 | ||||||||
| 26 | Peter Höjman | 14 | 12 | 21 | 5 | 17 | ||||||
| 27 | Patrik Karlsson | 19 | 7 | 24 | 2 | 18 | 8 | 17 | ||||
| 28 | Peter Lundqvist | 12 | 14 | 14 | ||||||||
| 29 | Jan Björn | 17 | 9 | 22 | 4 | 27 | 0 | 13 | ||||
| 30 | Håkan Kellner | 14 | 12 | 12 | ||||||||
| 30 | Anders Sköld | 14 | 12 | 12 | ||||||||
| 32 | Jan Hakefelt | 15 | 11 | 11 | ||||||||
| 32 | Leif Danielsson | 15 | 11 | 11 | ||||||||
| 34 | Carl-Axel Hellman | 16 | 10 | 10 | ||||||||
| 35 | Kerstin Svensson | 20 | 6 | 22 | 4 | 10 | ||||||
| 36 | Thomas Edberg | 21 | 5 | 21 | 5 | 10 | ||||||
| 37 | Jonas Palm | 17 | 9 | 9 | ||||||||
| 38 | Mikael Ek | 20 | 6 | 6 | ||||||||
| 38 | Tor Jacobson | 20 | 6 | 6 | ||||||||
| 40 | Håkan Karlsson | 23 | 3 | 3 | ||||||||
| 41 | Hampus Wännerdahl | 24 | 2 | 2 | ||||||||
| 42 | Niklas Berggren | 25 | 1 | 1 | ||||||||
| 43 | Anders Boman | 26 | 0 | 0 | ||||||||
Handikappranking 2011
| Plats | Rorsman | Marstrands SS | Gefle SS | Westerviks SS SM | Viggbyholms BK | Halmstads SS | Summa poäng | |||||
| Plac | Poäng | Plac | Poäng | Plac | Poäng | Plac | Poäng | Plac | Poäng | |||
| 1 | Pelle Schönning | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 100 | ||
| 2 | Kerstin Svensson | 2 | 24 | 4 | 22 | 46 | ||||||
| 3 | Thomas Edberg | 3 | 23 | 3 | 23 | 46 | ||||||
| 4 | Mikael Ek | 2 | 24 | 24 | ||||||||
| 5 | Hampus Wännerdahl | 5 | 21 | 21 | ||||||||
| 6 | Anders Boman | 6 | 20 | 20 | ||||||||