| Plats | Rorsman | Ljungskile SS | Nynäshamns SS | Gefle SS | GKSS | Karlstads SS, SM | Summa poäng | |||||
| Plac | Poäng | Plac | Poäng | Plac | Poäng | Plac | Poäng | Plac | Poäng | |||
| 1 | Stellan Berlin | 1 | 25 | 1 | 25 | 3 | 23 | 1 | 25 | 98 | ||
| 2 | Lennart Heselius | 2 | 24 | 2 | 24 | 7 | 19 | 1 | 25 | 2 | 24 | 97 |
| 3 | Hans Asklund | 6 | 20 | 1 | 25 | 5 | 21 | 3 | 23 | 89 | ||
| 4 | Janne Nilsson | 4 | 22 | 3 | 23 | 2 | 24 | 7 | 19 | 88 | ||
| 5 | Hans Ekholm | 4 | 22 | 5 | 21 | 7 | 19 | 6 | 20 | 82 | ||
| 6 | Henrik Johnsson | 7 | 19 | 7 | 19 | 4 | 22 | 21 | 5 | 5 | 21 | 81 |
| 7 | Per Ahrbom | 11 | 15 | 9 | 17 | 6 | 20 | 4 | 22 | 12 | 14 | 74 |
| 8 | Anders Kjellberg | 25 | 1 | 12 | 14 | 9 | 17 | 6 | 20 | 10 | 16 | 67 |
| 9 | Claes Bengtzon | 17 | 9 | 6 | 20 | 8 | 18 | 9 | 17 | 19 | 7 | 64 |
| 10 | Pekka Seitola | 10 | 16 | 8 | 18 | 12 | 14 | 12 | 14 | 16 | 10 | 62 |
| 11 | Peter Andersson | 5 | 21 | 3 | 23 | 9 | 17 | 61 | ||||
| 12 | Klas Andersson | 21 | 5 | 2 | 24 | 8 | 18 | 13 | 13 | 60 | ||
| 13 | Björn Eriksen | 13 | 13 | 5 | 21 | 16 | 10 | 17 | 9 | 53 | ||
| 14 | Mats Millbourn | 9 | 17 | 10 | 16 | 8 | 18 | 51 | ||||
| 15 | Emil Axelson | 3 | 23 | 4 | 22 | 45 | ||||||
| 16 | Bertil Grandinson | 12 | 14 | 14 | 12 | 11 | 15 | 24 | 2 | 43 | ||
| 17 | Patrik Karlsson | 22 | 4 | 10 | 16 | 15 | 11 | 22 | 4 | 35 | ||
| 18 | Håkan Kellner | 19 | 7 | 10 | 16 | 14 | 12 | 35 | ||||
| 19 | Christer Frennert | 14 | 12 | 14 | 12 | 15 | 11 | 35 | ||||
| 20 | Peter Wilton | 8 | 18 | 11 | 15 | 33 | ||||||
| 21 | Jonas Palm | 31 | 0 | 13 | 13 | 18 | 8 | 18 | 8 | 29 | ||
| 22 | Bo Nylund | 23 | 3 | 15 | 11 | 14 | 12 | 25 | 1 | 27 | ||
| 23 | Berndt Svensson | 15 | 11 | 11 | 15 | 26 | ||||||
| 24 | Ulf Bengtsson | 16 | 10 | 15 | 11 | 21 | 5 | 26 | ||||
| 25 | Jan Nordin | 11 | 15 | 20 | 6 | 21 | ||||||
| 26 | Håkan Karlsson | 29 | 0 | 17 | 9 | 18 | 8 | 27 | 0 | 17 | ||
| 26 | Hasse Malmsten | 18 | 8 | 17 | 9 | 17 | ||||||
| 28 | Kerstin Svensson | 13 | 13 | 23 | 3 | 16 | ||||||
| 29 | Pelle Schönning | 13 | 13 | 28 | 0 | 13 | ||||||
| 30 | Sten Strömberg | 20 | 6 | 19 | 7 | 13 | ||||||
| 31 | Ulric Müllern Aspengren | 16 | 10 | 10 | ||||||||
| 31 | Mikael Ek | 16 | 10 | 26 | 0 | 10 | ||||||
| 33 | Pelle Hillerström | 33 | 0 | 17 | 9 | 9 | ||||||
| 34 | Tommy Byström | 18 | 8 | 8 | ||||||||
| 35 | Jan Björn | 19 | 7 | 7 | ||||||||
| 36 | Anders Johansson | 20 | 6 | 6 | ||||||||
| 37 | Mattias Johnelius | 24 | 2 | 2 | ||||||||
| 38 | Matz Brown | 26 | 0 | 0 | ||||||||
| 38 | Emma Pakki | 27 | 0 | 0 | ||||||||
| 38 | Magnus Odin | 28 | 0 | 0 | ||||||||
| 38 | Stefan Holm | 30 | 0 | 0 | ||||||||
| 38 | Stefan Alwert | 32 | 0 | 0 | ||||||||
| 38 | Anders Sköld | 34 | 0 | 0 | ||||||||
| 38 | Classe Westermark | 35 | 0 | 0 | ||||||||
| 38 | Bengt Agell | 29 | 0 | 0 | ||||||||
| 38 | Sture Åqvist | 30 | 0 | 0 | ||||||||
| 38 | Patrik Nylund | 31 | 0 | 0 | ||||||||
| 38 | Gunilla Larsson | 32 | 0 | 0 |
Handikappranking
| Plats | Rorsman | Ljungskile SS | Nynäshamns SS | Gefle SS | GKSS | Karlstad, SM | Summa poäng | |||||
| Plac | Poäng | Plac | Poäng | Plac | Poäng | Plac | Poäng | Plac | Poäng | |||
| 1 | Bo Nylund | 1 | 25 | 2 | 24 | 1 | 25 | 2 | 24 | 98 | ||
| 2 | Kerstin Svensson | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | ||||||
| 3 | Pelle Schönning | 1 | 25 | 4 | 22 | 47 | ||||||
| 4 | Mikael Ek | 3 | 23 | 3 | 23 | 46 | ||||||
| 5 | Sture Åqvist | 5 | 21 | 21 | ||||||||
| 6 | Gunilla Larsson | 6 | 20 | 20 |