| Plats | Rorsman | SSÅV | NSS | GSS | RuSS SM | HaSS | Summa poäng |
|||||
| Plats | Poäng | Plats | Poäng | Plats | Poäng | Plats | Poäng | Plats | Poäng | |||
| 1 | Emil Axelsson | 1 | 25 | 0 | 3 | 23 | 3 | 23 | 3 | 23 | 94 | |
| 2 | Lennart Heselius | 5 | 21 | 3 | 23 | 2 | 24 | 5 | 21 | 2 | 24 | 92 |
| 3 | Magnus Lidholm | 6 | 20 | 4 | 22 | 5 | 21 | 2 | 24 | 5 | 21 | 88 |
| 4 | Peter Andersson | 3 | 23 | 5 | 21 | 9 | 17 | 10 | 16 | 1 | 25 | 86 |
| 5 | Hans Asklund | 7 | 19 | 2 | 24 | 4 | 22 | 7 | 19 | 8 | 18 | 84 |
| 6 | Henrik Johnsson | 4 | 22 | 8 | 18 | 21 | 5 | 4 | 22 | 9 | 17 | 79 |
| 7 | Stellan Berlin | 2 | 24 | 0 | 1 | 25 | 1 | 25 | 0 | 74 | ||
| 8 | Per Ahrbom | 11 | 15 | 7 | 19 | 15 | 11 | 8 | 18 | 6 | 20 | 72 |
| 9 | Mats Millbourn | 16 | 10 | 6 | 20 | 19 | 7 | 11 | 15 | 11 | 15 | 60 |
| 10 | Janne Nilsson | 10 | 16 | 0 | 0 | 6 | 20 | 4 | 22 | 58 | ||
| 11 | Hans Ekholm | 14 | 12 | 9 | 17 | 8 | 18 | 16 | 10 | 0 | 57 | |
| 12 | Peter Norlin | 0 | 1 | 25 | 13 | 13 | 9 | 17 | 0 | 55 | ||
| 13 | Christer Frennert | 18 | 8 | 13 | 13 | 6 | 20 | 12 | 14 | 18 | 8 | 55 |
| 14 | Claes Bengtzon | 13 | 13 | 14 | 12 | 10 | 16 | 13 | 13 | 15 | 11 | 54 |
| 15 | Bertil Grandinson | 21 | 5 | 10 | 16 | 16 | 10 | 17 | 9 | 13 | 13 | 48 |
| 16 | Bo Hedensjö | 8 | 18 | 0 | 12 | 14 | 15 | 11 | 0 | 43 | ||
| 17 | Pekka Seitola | 23 | 3 | 0 | 14 | 12 | 20 | 6 | 10 | 16 | 37 | |
| 18 | Gustaf Johnson | 9 | 17 | 0 | 7 | 19 | 0 | 0 | 36 | |||
| 19 | Björn Eriksen | 0 | 11 | 15 | 0 | 0 | 7 | 19 | 34 | |||
| 20 | Håkan Kellner | 0 | 0 | 17 | 9 | 14 | 12 | 14 | 12 | 33 | ||
| 21 | Arne K Larssen | 20 | 6 | 12 | 14 | 0 | 19 | 7 | 21 | 5 | 32 | |
| 22 | Anders Kjellberg | 24 | 2 | 20 | 6 | 11 | 15 | 18 | 8 | 0 | 31 | |
| 23 | Peter Höjman | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 | 28 | |||
| 24 | Jonas Palm | 15 | 11 | 0 | 20 | 6 | 0 | 16 | 10 | 27 | ||
| 25 | Pelle Schönning | 22 | 4 | 17 | 9 | 23 | 3 | 23 | 3 | 19 | 7 | 23 |
| 26 | Tomas Weber | 26 | 0 | 16 | 10 | 25 | 1 | 21 | 5 | 20 | 6 | 22 |
| 27 | Ulf Bengtsson | 19 | 7 | 0 | 24 | 2 | 24 | 2 | 17 | 9 | 20 | |
| 28 | Tor Jacobson | 17 | 9 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
| 29 | Jan Nordin | 0 | 0 | 18 | 8 | 22 | 4 | 0 | 12 | |||
| 30 | Jan Björn | 25 | 1 | 21 | 5 | 22 | 4 | 25 | 1 | 0 | 11 | |
| 31 | Michael Byström | 0 | 18 | 8 | 26 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
| 32 | Tommy Byström | 0 | 19 | 7 | 27 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
| 33 | Mattias Johnelius | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | Jonas Andrén | 0 | 0 | 28 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | Thomas Edberg | 0 | 0 | 29 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | Stellan Westerdahl | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | ||||
Handikapp ranking
| Plats | Rorsman | SSÅV | NSS | GSS | RuSS SM | HaSS | Summa poäng |
|||||
| Plats | Poäng | Plats | Poäng | Plats | Poäng | Plats | Poäng | Plats | Poäng | |||
| 1 | Pelle Schönning | 1 | 25 | 2 | 24 | 1 | 25 | 2 | 24 | 1 | 25 | 99 |
| 2 | Tomas Weber | 2 | 24 | 1 | 25 | 2 | 24 | 1 | 25 | 2 | 24 | 98 |
| 3 | Jonas Andrén | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 23 | 3 | 23 | 0 | 0 | 46 |
| 4 | Thomas Edberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22 | 4 | 22 | 0 | 0 | 44 |