| Bodum Cup | Vårregattan | SM Marstrand |
Höstcup | Oktober pokalen |
Slut- resultat |
|||||||
| Rorsman | Poäng | Plats | Poäng | Plats | Poäng | Plats | Poäng | Plats | Poäng | Plats | Poäng | Plats |
| Ulf Arvidsson | 12 | 4 | – | – | 21 | 1 | 14 | 3 | 21 | 1 | 68 | 1 |
| Staffan Bellander | 17 | 2 | – | – | 14 | 3 | 17 | 2 | 12 | 4 | 60 | 2 |
| Peter Norlin | 21 | 1 | – | – | 10 | 6 | 21 | 1 | 7 | 9 | 59 | 3 |
| Bo Hedensjö | 14 | 3 | – | – | 11 | 5 | – | – | 14 | 3 | 39 | 4 |
| Per Ahrbom | 11 | 5 | 14 | 3 | 9 | 7 | 3 | 13 | – | – | 37 | 5 |
| Gustaf Fresk(H) | – | – | 21 | 1 | 7 | 9 | – | – | 3 | 13 | 31 | 6 |
| Martin Holmgren | 10 | 6 | – | – | 4 | 12 | 9 | 7 | 8 | 8 | 31 | 7 |
| Stellan Berlin | 8 | 8 | 10 | 6 | 5 | 11 | 8 | 8 | 0 | 19 | 31 | 8 |
| Håkan Kellner | – | – | 17 | 2 | 12 | 4 | – | – | – | – | 29 | 9 |
| Anders Kjellberg | 7 | 9 | 12 | 4 | 0 | 16 | 10 | 6 | 0 | 17 | 29 | 10 |
| Peter Wilton | 2 | 14 | – | – | 3 | 13 | 12 | 4 | 10 | 6 | 27 | 11 |
| Stellan Westerdahl | 6 | 10 | – | – | 8 | 8 | 11 | 5 | 0 | 16 | 25 | 12 |
| Jörgen Larsson | 9 | 7 | 9 | 7 | 0 | 17 | 6 | 10 | 0 | 24 | 24 | 13 |
| P Wennerström | 3 | 13 | 8 | 8 | – | – | 7 | 9 | – | – | 18 | 14 |
| Johan Blomdahl | – | – | – | – | 17 | 2 | – | – | – | – | 17 | 15 |
| Anders Tornell-Pers | – | – | – | – | – | – | – | – | 17 | 2 | 17 | 15 |
| Patrik Forsgren | – | – | – | – | – | – | – | – | 11 | 5 | 11 | 17 |
| Mats Johansson | – | – | 11 | 5 | – | – | – | – | – | – | 11 | 17 |
| Gösta Leffler | 0 | 16 | – | – | 6 | 10 | – | – | 5 | 11 | 11 | 19 |
| Lasse Bagge (H) | 5 | 11 | 6 | 10 | – | – | – | – | – | – | 11 | 20 |
| Magnus Woxén | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 | 7 | 9 | 21 |
| Björn Eriksen | 0 | 18 | 7 | 9 | 1 | 15 | – | – | 1 | 15 | 9 | 22 |
| Jan Hakefelt | 1 | 15 | – | – | 0 | 18 | 4 | 12 | 4 | 12 | 9 | 23 |
| Anders Jordahl | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 10 | 6 | 24 |
| Anders Blomkvist | – | – | 5 | 11 | 0 | 20 | – | – | 0 | 28 | 5 | 25 |
| Bo Svantesson | – | – | – | – | 0 | 22 | 5 | 11 | 0 | 21 | 5 | 26 |
| Bertil Blomdahl | 4 | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 27 |
| Per Adelsson | – | – | – | – | 2 | 14 | 2 | 14 | 0 | 26 | 4 | 28 |
| Mathew Humpheie | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 14 | 2 | 29 |
| Jörgen Nilsson | – | – | – | – | – | – | 1 | 15 | – | – | 1 | 30 |
| Nils Lundborg | – | – | – | – | – | – | 0 | 16 | 0 | 20 | 0 | 31 |
| Rolf Stenius | 0 | 17 | – | – | 0 | 23 | – | – | 0 | 22 | 0 | 32 |
| Malin Harlen (H) | – | – | – | – | – | – | 0 | 17 | – | – | 0 | 33 |
| Jan Lindqvist | – | – | – | – | 0 | 19 | – | – | 0 | 18 | 0 | 34 |
| Sven Rinman | – | – | – | – | 0 | 21 | – | – | – | – | 0 | 35 |
| Tor Jacobson | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 22 | 0 | 36 |
| Lisbeth Forsberg (H) | – | – | – | – | 0 | 24 | – | – | – | – | 0 | 37 |
| Bengt-Olof Anell | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 25 | 0 | 38 |
| Ulrik Mullern-Aspegren | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 27 | 0 | 39 |
| Thomas Karlsson | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 29 | 0 | 40 |
| Svante Hultqvist | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 30 | 0 | 41 |
| Pelle Schönning (H) | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 31 | 0 | 42 |
| Totalt | – | 18 | – | 11 | – | 24 | – | 17 | – | 31 | – | – |
Totalt antal startande: 101, (H) = Handikapp