| Plats | Rorsman | Sotefjordens SS | Gefle SS NM | SSS SM | Halmstads SS | Summa poäng |
||||
| Plac | Poäng | Plac | Poäng | Plac | Poäng | Plac | Poäng | |||
| 1 | Lennart Heselius | 5 | 21 | 1 | 25 | 2 | 24 | 2 | 24 | 73 |
| 2 | Hans Asklund | 11 | 15 | 2 | 24 | 3 | 23 | 1 | 25 | 72 |
| 3 | Per Ahrbom | 10 | 16 | 6 | 20 | 3 | 23 | 59 | ||
| 4 | Klas Andersson | 21 | 5 | 6 | 20 | 13 | 13 | 4 | 22 | 55 |
| 5 | Pekka Seitola | 9 | 17 | 10 | 16 | 7 | 19 | 52 | ||
| 6 | Stellan Berlin | 1 | 25 | SBM | 1 | 25 | 50 | |||
| 7 | Ulf Arvidsson | 7 | 19 | 17 | 9 | 4 | 22 | 50 | ||
| 8 | Mats Millbourn | 16 | 10 | 8 | 18 | 5 | 21 | 49 | ||
| 9 | Claes Bengtzon | 14 | 12 | 7 | 19 | 11 | 15 | 46 | ||
| 10 | Peter Andersson | 4 | 22 | 3 | 23 | 45 | ||||
| 11 | Hans Ekholm | 5 | 21 | 5 | 21 | 42 | ||||
| 12 | Anders Kjellberg | 2 | 24 | 9 | 17 | 41 | ||||
| 13 | Håkan Kellner | 12 | 14 | 8 | 18 | 17 | 9 | 41 | ||
| 14 | Fia Fjelddahl | 8 | 18 | 4 | 22 | 40 | ||||
| 15 | Ulf Bengtsson | 18 | 8 | 15 | 11 | 8 | 18 | 37 | ||
| 16 | Sven Asklund | 22 | 4 | 13 | 13 | 19 | 7 | 9 | 17 | 37 |
| 17 | Östen Pettersson | 19 | 7 | 11 | 15 | 11 | 15 | 37 | ||
| 18 | Christer Frennert | 13 | 13 | 6 | 20 | 33 | ||||
| 19 | Mattias Johnelius | 16 | 10 | 7 | 19 | 29 | ||||
| 20 | Matz Brown | 15 | 11 | 10 | 16 | 27 | ||||
| 21 | Bo Hedensjö | 17 | 9 | 9 | 17 | 26 | ||||
| 22 | Pelle Schönning | 20 | 6 | 20 | 6 | 12 | 14 | 26 | ||
| 23 | Patrik Hahne | 3 | 23 | 23 | ||||||
| 24 | Patrik Karlsson | 15 | 11 | 14 | 12 | 23 | ||||
| 25 | Bertil Grandinson | 24 | 2 | 14 | 12 | 18 | 8 | 22 | ||
| 26 | Gunilla Larsson | 23 | 3 | 21 | 5 | 13 | 13 | 21 | ||
| 27 | Henrik Johnsson | 6 | 20 | 20 | ||||||
| 28 | Jan Nordin | SBM | 10 | 16 | 16 | |||||
| 29 | Thomas Åsén | 12 | 14 | 14 | ||||||
| 29 | Björn Eriksen | 12 | 14 | 14 | ||||||
| 31 | Jan Björn | 16 | 10 | 22 | 4 | 14 | ||||
| 32 | Sture Åqvist | 23 | 3 | 3 | ||||||
| Handikappranking 2016 | ||||||||||
| Plats | Rorsman | Sotefjordens SS | Gefle SS NM | SSS SM | Halmstads SS | Summa poäng |
||||
| Plac | Poäng | Plac | Poäng | Plac | Poäng | Plac | Poäng | |||
| 1 | Pelle Schönning | 2 | 24 | 1 | 25 | 1 | 25 | 74 | ||
| 2 | Gunilla Larsson | 3 | 23 | 2 | 24 | 2 | 26 | 73 | ||
| 3 | Fia Fjeldahl | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | ||||
| 4 | Sture Åqvist | 3 | 23 | 23 | ||||||
SBM = Sent Betald Medlemsavgift