Ranking 1, Karlsborg 7-8 Maj
NM & Ranking 2, Åsgårdsstrand Norge. 28-29 Maj
Ranking 3, Saltsjöbaden
EM, Quiberon, Frankrike
Kieler Woche, 18 – 21 juni
Ranking 1 Karlsborg 7-8 Maj
Ja så blev det äntligen dags för rankingssegling nummer 1 den 7-8 maj i Karlsborg 2022. 12st ekipage hade anlänt.
Lördagen bjöd på lite mulet med fina vindar från i stort sätt alla håll. Det var fyra seglingar planerade och alla genomfördes med bravur från seglingsledning, funktionärer och seglare – inga tjuvstarter.
Vinden var ca 5-7ms utom sista seglingen då det kom lite mer vind. Vi som seglade tyckte som vanligt att det blåste väldigt mycket, hörde siffror från 12ms och uppåt men seglingsledningen upplyste oss om att det var max 10ms.
Första seglingen knep Henrik på lördagen precis före Fia och Hasse.
Segling nummer 2 så hade vinden vridit lite lagom igen vilket av någon anledning undertecknad kom i först över mållinjen med Henrik och Hasse strax efter. Segling nummer 3 så vred vinden lite igen, vilket inte påverkade Henrik som knep förstaplatsen en bit före totalfyran och Fia som nummer tre.
Segling nummer 4 tyckte vinden att nu vrider vi till ordentligt viket seglingsledningen uppfattade och använde kryssmärket till länsboj istället.
Strax innan vredet på 180grader ökade vinden lika mycket och Hasse tyckte att vi skulle starta men seglingsledningen tyckte något annat vilket vi andra var tacksamma för. Segling nummer 4 vanns av Hasse tätt följ av Henrik och undertecknad på tredjeplats.
Seglingarna under söndagen var jämna, fina vindar med lite fin sol.
Segling nummer 5 vanns utav Fia vilket hon gjorde strax före Ulf Bengtsson som hade vaknat till liv. Undertecknad kom på tredjeplats ännu en gång.
Segling nummer 6 så kom återigen Henrik i topp, Fia som nummer två och Hasse som nummer 3, ordningen var därmed återställd.
Sista seglingen, nummer 7, så var det spännande mellan Hasse och Henrik där det skiljde endast 1 poäng och där Hasse vann och Henrik hamnade på plats nummer 6 men det räckte. På plats nummer 2 klev Anders Kjellberg i den seglingen med Fia Fjelddahl som nummer 3 vilket resulterade i att hon blev nummer 3 totalt.
Resultatet blev alltså på första plats hamnade Henrik Johnson SWE420, på andraplats Hans Asklund SWE441 och på tredjeplats Fia Fjelddahl SWE1.
Reflektion:
Under rorsmansmötet var alla överens om att vi INTE fick beröra märkena med varken båt eller person men det kan konstateras att på banan uppfattades det nog inte av alla. Det såg ut som att dom flesta var väldigt, väldigt, väldigt nära minst en gång. Det kan också konstateras att vi börjar bli lite till åren när åldern gör att vissa behöver segla in för att ta sin vanliga siesta på eftermiddagen.
På lördagskvällen serverades det hamburgare, då hade seglingsledaren bytt keps igen till grillmästare. Även detta gjorde han med bravur med lite hjälp.
Vi tackar Karlsborg för ett väldigt fint och trevligt arrangemang där vi fick lära oss väldigt mycket. Och som vi brukar säga – det viktigaste är inte att vinna, utan att kämpa väl och komma först.
Väl mött i saltis,
Mats Komstedt SWE457
Rank | SailNo | HelmName | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 420 | Henrik Johnsson | TBK | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | (6.0) | 1.0 | 6.0 | 19.0 | 13.0 |
2nd | 441 | Hans Asklund | WSS | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | (5.0) | 3.0 | 1.0 | 20.0 | 15.0 |
3rd | 1 | Fia Fjelddahl | GKSS | 2.0 | 5.0 | 3.0 | (13.0 DNF) | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 29.0 | 16.0 |
4th | 457 | Mats Komstedt | VhSS | (7.0) | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 5.0 | 27.0 | 20.0 |
5th | 401 | Anders Kjellberg | VhSS | 4.0 | 7.0 | (11.0) | 9.0 | 4.0 | 8.0 | 2.0 | 45.0 | 34.0 |
6th | 444 | Ulf Bengtsson | HSS | 5.0 | 8.0 | (10.0) | 8.0 | 2.0 | 5.0 | 7.0 | 45.0 | 35.0 |
7th | 426 | Sven Asklund | NSS | (10.0) | 10.0 | 5.0 | 7.0 | 10.0 | 4.0 | 4.0 | 50.0 | 40.0 |
8th | 440 | Klas Andersson | SSV | 8.0 | 4.0 | 7.0 | 4.0 | 8.0 | 10.0 | (11.0) | 52.0 | 41.0 |
9th | 378 | Thomas Högenes | VhSS | 6.0 | 6.0 | 8.0 | 6.0 | (11.0) | 9.0 | 9.0 | 55.0 | 44.0 |
10th | 419 | Mats Millbourn | HSS | 9.0 | 9.0 | 6.0 | (13.0 DNF) | 9.0 | 11.0 | 8.0 | 65.0 | 52.0 |
11th | 442 | Hans Ekholm | SSS | (13.0 DNS) | 13.0 NSC | 9.0 | 13.0 DNF | 7.0 | 7.0 | 10.0 | 72.0 | 59.0 |
12th | 425 | Pekka Seitola | GSS | 11.0 | 11.0 | (12.0) | 5.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 75.0 | 63.0 |
NM & Ranking 2, Åsgårdsstrand Norge. 28-29 Maj
Träning, rank och Nordiskt mästerskap i Åsgårdstrand Norge.
Åsgårdstrand är en liten pärla med bystatus nära Horten och med god kontakt via färjan från Moss. Lätt för oss svenskar att ta oss dit, men det gjorde bara tre tappra nämligen Per,Ulf och Mats. Däremot en från Finland Annti som kom direkt från EM i Quiberon. Så vi var fyra utlänningar och 11 norrmän på startlinjen
Vi började med två dagars träning med Björnar som tränare. Han utsågs förra året till årets tränare i Norge och det visade han prov på. Han gav oss många fina trimtips och lyckades trots snurriga vindar få iväg oss flera gånger. Vi körde mycket fartträning fyra och fyra. Kanske en ide att Stellan leder träningen hos oss något år.
Vi fick sedan under de två dagarna 7 race med mycket skiftande vindstyrkor. Vi fick avbryta första dagen för en riktig körare men kom igång igen när det lugnat ner sig lite och vi fick fyra bra hårdvindsrace första dagen.
Arrangemanget verkade lite oplanerat men fungerade trots det bra och vi fick god mat lagad av seglarna och regattafesten var räkor i massor.
Seglingarna bjöd på en särskilt våt kryss. Det blåste upp häftigt och jag hade vatten överallt. Pumparna gick för fullt. Sista dagen var det lugnare med ett race med start redan klockan tio. Därefter dog vinden och vi väntade iland men kom igång igen efter två timmar och fick ihop tre race på sista dagen. Alla lättvindsrace.
Det var upp och ner för oss svenskar men de tre suveräna var Annti ,Björnar och Harald som tog podieplatserna. Att notera var Olas tre vinster med Leckes gamla båt med Blixtsegel. Den svenska rankingen slutade med Mats som etta, Ulf som tvåa och Per som trea.
Mats
Nummer | Segelnummer | Team | Klubb | Totalt | N | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FIN 190 | Antti KOKKALA | TPS | 21.0 | 16.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | (5.0) | 1.0 |
2 | NOR 1 | Bjørnar ERIKSTAD | TØSF | 20.0 | 16.0 | 3.0 | 2.0 | (4.0) | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 |
3 | NOR 114 | Harald ROLFSNES | RØYK | 29.0 | 22.0 | (7.0) | 6.0 | 1.0 | 3.0 | 5.0 | 1.0 | 6.0 |
4 | NOR 146 | Ola HERJE JR | ÅLES | 35.0 | 25.0 | 1.0 | 8.0 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | (10.0) | 8.0 |
5 | SWE 419 | Mats MILLBOURN | hss | 39.0 | 29.0 | (10.0) | 5.0 | 3.0 | 8.0 | 3.0 | 6.0 | 4.0 |
6 | NOR 119 | Eilert KAMFJORD | TØSF | 40.0 | 32.0 | (8.0) | 1.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 2.0 |
7 | SWE 444 | Ulf BENGTSSON | Halmstads Segelsällskap | 45.0 | 36.0 | 6.0 | (9.0) | 8.0 | 5.0 | 8.0 | 2.0 | 7.0 |
8 | SWE 462 | Per AHRBOM | 50.0 | 38.0 | 5.0 | 10.0 | 5.0 | 10.0 | (12.0) | 3.0 | 5.0 | |
9 | NOR 142 | Bjørn Roar PETTERSEN | STAV | 58.0 | 47.0 | (11.0) | 4.0 | 11.0 | 6.0 | 6.0 | 9.0 | 11.0 |
10 | NOR 124 | Rune FJÆREIDE | TØSF | 74.0 | 58.0 | 4.0 | 11.0 | (16.0)DNC | 16.0DNC | 10.0 | 7.0 | 10.0 |
11 | NOR 133 | Anthony HAYERS | ÅLES | 71.0 | 59.0 | (12.0) | 7.0 | 9.0 | 11.0 | 9.0 | 11.0 | 12.0 |
12 | NOR 131 | Lars Ove SELJEBØ | ÅLES | 76.0 | 60.0 | 9.0 | (16.0)DNF | 10.0 | 9.0 | 11.0 | 12.0 | 9.0 |
13 | NOR 115 | Haavard Haktor HOLSTAD | GJØV | 90.0 | 76.0 | (14.0) | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 14.0 | 13.0 | 13.0 |
14 | NOR 98 | Jon Mikael BJØRKLUND | GJØV | 102.0 | 86.0 | 13.0 | (16.0)DNF | 16.0DNC | 16.0DNC | 13.0 | 14.0 | 14.0 |
15 | NOR 83 | Andrè KNUDSEN | GJØV | 111.0 | 95.0 | (16.0)DNF | 16.0DNF | 16.0DNC | 16.0DNC | 16.0DNC | 15.0 | 16.0DNC |
Ranking 3, Saltsjöbaden 11-12 Juni
Vi körde upp från Linköping med tre båtar. Hasse med våra och jag med vår nyvärvade 2,4:a seglare, Claes Hoglerts båt. Han är aktiv Folkbåtsseglare men vill nu även satsa i vår klass genom köpet av Östens gamla båt, SWE 453.
Seglingen var samtidigt SM för paraseglarna, 8st. Totalt 18st på startlinjen. Vi saknade Fia och Henrik som väl var slutkörda efter EM: et i Frankrike, inte så konstigt kanske efter ca: 450 mil. Bra kämpat.
Lördagen bjöd på fina seglingar i Hotellviken. Vinden, 3-7m/s, varierade som vanligt både i styrka och riktning. Anders och Pekka hittade snabbt högerkanten mot Kallbadhuset. Även förmodligen en Rysk Oligark hade hittat dit och ankrade upp väldigt nära. Pekka lyckade slå precis framför den gigantiska motorbåten som givetvis tutade ilsket.
Hassetog två spikar, Mats och Pekka var sin. Jag var nöjd och låg tvåa efter Hasse som ledde efter första dagen, heja Linköping. Mats ledde före Pelle i Para SM:et.
Hamburgare och öl framför klubbhuset smakade väldigt gott efter seglingarna.
Söndagen bjöd på friska vindar mer västliga, så vi seglade på ”Stora Baggensfjärden”. Större vatten och konstigt nog större skiften i både vindstyrka och riktning. Det passade Thomas som började med en spik och fortsatte bra. Själv seglade jag ner mig till hemska referatplatsen, 4:a.
Hasse vann efter att avslutat med två spikar.
Mats vann ParaSM och kan nu koncentrera sig på Seglarnas Mästare.
Jerri Olsson 2:a och Pelle Schönning 3:a.
Imponerande av Paraseglarna att hantera båtarna så bra i den bitvis hårda vinden.
Vid pennan
SWE 440-441
Totalen
Rank | Segelnummer | Klubb | HelmName | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 441 | Westervik SS | Hans Asklund | 1.0 | 4.0 | (8.0) | 1.0 | 7.0 | 1.0 | 1.0 | 23.0 | 15.0 |
2nd | 425 | Gefle Segelsällskap | Pekka Seitola | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | (11.0) | 6.0 | 31.0 | 20.0 |
3rd | 378 | VhSS | Thomas Högenes | (8.0) | 6.0 | 7.0 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 30.0 | 22.0 |
4th | 440 | SSVätt | Klas Andersson | 5.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | (9.0) | 4.0 | 31.0 | 22.0 |
5th | 457 | VHSS | Mats Komstedt | 6.0 | 1.0 | 5.0 | 7.0 | 2.0 | (7.5) | 3.0 | 31.5 | 24.0 |
6th | 462 | KSSS | Per Ahrbom | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | (9.0) | 2.0 | 8.0 | 35.0 | 26.0 |
7th | 444 | Halmstads Segelsällskap | Ulf Bengtsson | 2.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 6.0 | 3.0 | (11.0) | 51.0 | 40.0 |
8th | 426 | Norrtälje SS | Sven Asklund | 9.0 | 7.5 | (12.0) | 10.0 | 4.0 | 7.5 | 5.0 | 55.0 | 43.0 |
9th | 401 | VhSS | Anders Kjellberg | 7.0 | 9.0 | 4.0 | 8.0 | (10.0) | 10.0 | 7.0 | 55.0 | 45.0 |
10th | 403 | viass | Jerri Olsson | 10.0 | 7.5 | 9.0 | 11.0 | (12.0) | 5.0 | 10.0 | 64.5 | 52.5 |
11th | 422 | GUBK | Pelle Schönning | 14.0 | 13.0 | 6.0 | 12.0 | (15.0) | 6.0 | 9.0 | 75.0 | 60.0 |
12th | 400 | KSSS | Bertil Grandinson | 11.0 | (19.0 DNF) | 11.0 | 6.0 | 8.0 | 12.0 | 19.0 DNS | 86.0 | 67.0 |
13th | 5 | VhSS | Patric Rosenberg | 13.0 | 11.0 | 16.0 | (19.0 DNF) | 11.0 | 15.0 | 12.0 | 97.0 | 78.0 |
14th | 7 | VKSS | Martin Libelt | 12.0 | (15.0) | 14.0 | 14.0 | 13.0 | 14.0 | 14.0 | 96.0 | 81.0 |
15th | 453 | Storsjöns SegelSällskap | Claes Hoglert | (17.0) | 12.0 | 15.0 | 15.0 | 14.0 | 17.0 | 13.0 | 103.0 | 86.0 |
16th | 424 | Karlstads Segelsällskap | Gunilla Larsson | 15.0 | 16.0 | 13.0 | 13.0 | 16.0 | 18.0 | (19.0 DNS) | 110.0 | 91.0 |
17th | 4 | VhSS | Mikael Ek | 16.0 | 14.0 | 17.0 | 16.0 | (19.0 DNF) | 16.0 | 16.0 | 114.0 | 95.0 |
18th | 3 | Karlstad segelsällskap | Johanna Glennert | (18.0) | 17.0 | 18.0 | 17.0 | 17.0 | 13.0 | 15.0 | 115.0 | 97.0 |
Svenskt Mästerskap i Parasegling
Rank | Segelnummer | Klubb | HelmName | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 457 | VHSS | Mats Komstedt | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (3.0) | 1.0 | 9.0 | 6.0 |
2nd | 403 | viass | Jerri Olsson | 2.0 | 2.0 | (3.0) | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 16.0 | 13.0 |
3rd | 422 | GUBK | Pelle Schönning | (5.0) | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 23.0 | 18.0 |
4th | 5 | VhSS | Patric Rosenberg | 4.0 | 3.0 | 6.0 | (9.0 DNF) | 2.0 | 6.0 | 4.0 | 34.0 | 25.0 |
5th | 7 | VKSS | Martin Libelt | 3.0 | (6.0) | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 33.0 | 27.0 |
6th | 424 | Karlstads Segelsällskap | Gunilla Larsson | 6.0 | 7.0 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | (9.0 DNS) | 44.0 | 35.0 |
7th | 4 | VhSS | Mikael Ek | 7.0 | 5.0 | 7.0 | 6.0 | (9.0 DNF) | 7.0 | 7.0 | 48.0 | 39.0 |
8th | 3 | Karlstad segelsällskap | Johanna Glennert | (8.0) | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 4.0 | 6.0 | 48.0 | 40.0 |
EM, Quiberon, Frankrike
Det kom bara två svenskar till EM, Fia och Henrik, samt Fias coach Marcus. Henrik och Marcus körde ner med båtarna till Frankrike och Fia kom med flyg. När vi anlände blev det brottom att sjösätta eftersom sjösättningen bara var användbar på eftermiddagen på grund av 4 meter tidvatten, om vi inte hann sjösätta skulle vi inte kunna vara med på tune up dagen efter.
Från seglingarna kommer jag inte ihåg mycket då resan ner tagit hårt på krafterna. Det jag dock kommer ihåg var att det var bra att åka babord in mot land för att få mindre motström. Vindarna var ca 4 m/s hela veckan utom sista dagen då det blåste betydligt mer kanske 10 m/s.
Henrik
Nr | Sail Number | Team | Tot | Net | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | Race 6 | Race 7 | Race 8 |
1 | GBR 163 | Megan PASCOE | 17.0 | 13.0 | 1.0 | 3.0 | (4.0) | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
2 | FRA 13 | Damien SEGUIN | 20.0 | 15.0 | 2.0 | (5.0) | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 1.0 |
3 | GER 1 | Heiko KROEGER | 33.0 | 25.0 | 3.0 | 4.0 | (8.0) | 5.0 | 7.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 |
4 | ITA 112 | Antonio SQUIZZATO | 34.0 | 27.0 | 5.0 | 2.0 | 3.0 | (7.0) | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 |
5 | GER 10 | Karl DEHLER | 49.0 | 37.0 | 8.0 | (12.0) | 6.0 | 4.0 | 2.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 |
6 | GBR 124 | Jonathan CURRELL | 50.0 | 41.0 | 6.0 | 1.0 | 7.0 | (9.0) | 6.0 | 9.0 | 7.0 | 5.0 |
7 | GER 7 | Ulli LIBOR | 61.0 | 47.0 | (14.0) | 7.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 8.0 | 10.0 | 14.0 |
8 | SUI 917 | Urs INFANGER | 58.0 | 47.0 | 4.0 | 9.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | (11.0) |
9 | SWE 1 | Fia FJELDDAHL | 67.0 | 53.0 | 9.0 | 6.0 | (14.0) | 12.0 | 9.0 | 4.0 | 6.0 | 7.0 |
10 | FIN 190 | Antti KOKKALA | 91.0 | 71.0 | 7.0 | 8.0 | 11.0 | 10.0 | (20.0) | 15.0 | 12.0 | 8.0 |
11 | FRA 1009 | Loïc EONNET | 126.0 | 87.0 | 10.0 | 11.0 | (39.0) OCS | 8.0 | 16.0 | 11.0 | 11.0 | 20.0 |
12 | FRA 006 | Benoît MÉLEN | 133.0 | 104.0 | 13.0 | (29.0) | 20.0 | 18.0 | 11.0 | 10.0 | 13.0 | 19.0 |
13 | GER 80 | Michael JAKOBS | 142.0 | 112.0 | 12.0 | (30.0) | 13.0 | 11.0 | 23.0 | 17.0 | 20.0 | 16.0 |
14 | NED 36 | Henk van HEUVELN | 157.0 | 118.0 | (39.0) DNC | 39.0 DNC | 15.0 | 20.0 | 12.0 | 13.0 | 9.0 | 10.0 |
15 | GBR 55 | Bruce HILL | 147.0 | 119.0 | 17.0 | 13.0 | 25.0 | 21.0 | 15.0 | 16.0 | (28.0) | 12.0 |
16 | GBR 143 | Kate HEDLEY | 152.0 | 124.0 | 11.0 | 16.0 | 21.0 | (28.0) | 18.0 | 22.0 | 14.0 | 22.0 |
17 | GBR 843 | Jazz TURNER | 151.0 | 126.0 | (25.0) | 25.0 | 18.0 | 17.0 | 21.0 | 14.0 | 16.0 | 15.0 |
18 | GER 6 | Lutz-Christian SCHRÖDER | 156.0 | 129.0 | 23.0 | 15.0 | 19.0 | 16.0 | 14.0 | 18.0 | 24.0 | (27.0) |
19 | GER 114 | Martin KOLLER | 171.0 | 132.0 | 19.0 | 14.0 | 23.0 | 14.0 | 26.0 | (39.0) DNF | 18.0 | 18.0 |
20 | BEL 13 | Jean-Paul ALEXANDER | 160.0 | 133.0 | 18.0 | 18.0 | 17.0 | (27.0) | 24.0 | 24.0 | 19.0 | 13.0 |
21 | GBR 137 | John PATRICK | 168.0 | 136.0 | 26.0 | 19.0 | 22.0 | (32.0) | 19.0 | 26.0 | 15.0 | 9.0 |
22 | GER 40 | Moritz JAKOBS | 168.0 | 138.0 | 24.0 | 20.0 | 10.0 | 22.0 | 22.0 | (30.0) | 17.0 | 23.0 |
23 | GER 72 | Karin HOFMANN | 172.0 | 142.0 | 16.0 | 21.0 | 9.0 | 23.0 | 25.0 | 21.0 | 27.0 | (30.0) |
24 | FRA 9 | Christophe ETORRE | 185.0 | 154.0 | 27.0 | 17.0 | 28.0 | 19.0 | 17.0 | (31.0) | 25.0 | 21.0 |
25 | CZE 4 | Alexander SADILEK | 184.0 | 156.0 | 21.0 | (28.0) | 24.0 | 24.0 | 13.0 | 27.0 | 23.0 | 24.0 |
26 | GBR 1022 | Simon HILL | 207.0 | 168.0 | (39.0) DNC | 39.0 DNC | 16.0 | 13.0 | 10.0 | 12.0 | 39.0 DNF | 39.0 DNC |
27 | SWE 420 | Henrik JOHNSSON | 208.0 | 169.0 | 15.0 | 10.0 | 12.0 | 15.0 | (39.0) DNC | 39.0 DNC | 39.0 DNC | 39.0 DNC |
28 | GER 338 | Olivier JULIENNE | 206.0 | 177.0 | 22.0 | 23.0 | 27.0 | 25.0 | (29.0) | 29.0 | 22.0 | 29.0 |
29 | IRL 171 | Patrick HASSETT | 225.0 | 189.0 | 20.0 | 26.0 | 34.0 | 30.0 | 33.0 | (36.0) | 21.0 | 25.0 |
30 | FRA 16 | Jean Marie VENNIN | 231.0 | 192.0 | 30.0 | 24.0 | (39.0) DNF | 39.0 DNF | 28.0 | 23.0 | 31.0 | 17.0 |
31 | FRA 51 | Gauthier BRIL | 235.0 | 196.0 | (39.0) DNC | 39.0 DNC | 26.0 | 29.0 | 27.0 | 20.0 | 29.0 | 26.0 |
32 | GER 16 | Dirk CLAUSEN | 236.0 | 201.0 | 29.0 | 33.0 | 31.0 | 26.0 | (35.0) | 28.0 | 26.0 | 28.0 |
33 | FRA 15 | Christophe GUILBAUD | 245.0 | 209.0 | 33.0 | 22.0 | 35.0 | (36.0) | 30.0 | 25.0 | 30.0 | 34.0 |
34 | GER 79 | Michael KERN | 250.0 | 213.0 | 31.0 | 31.0 | 30.0 | (37.0) | 37.0 | 19.0 | 32.0 | 33.0 |
35 | FRA 19 | Arnaud SCHEIWILLER | 260.0 | 221.0 | (39.0) DNC | 27.0 | 32.0 | 33.0 | 32.0 | 32.0 | 34.0 | 31.0 |
36 | GER 132 | Stefan VOLKMANN | 268.0 | 229.0 | 28.0 | 32.0 | (39.0) OCS | 35.0 | 36.0 | 33.0 | 33.0 | 32.0 |
37 | GER 19 | Sabine CLAUSEN | 273.0 | 234.0 | 32.0 | 34.0 | 33.0 | 34.0 | 31.0 | 35.0 | 35.0 | (39.0) DNS |
38 | GBR 1004 | Brian HARDING | 284.0 | 245.0 | (39.0) DNF | 39.0 DNC | 29.0 | 31.0 | 34.0 | 34.0 | 39.0 DNF | 39.0 DNC |
Kieler Woche, 18 – 21 juni
Klas och jag bestämde oss, efter att ha missat Rank 2, att segla Kieler Woche. Klas för första gången och jag för sista ( osvuret är kanske bäst ).
Med Guns hjälp klarade vi av både anmälan och boende. Tyvärr inte hos vår ”Gamla dam” där vi bott tidigare, utan en mil mot Kiel.
Via färjan från Göteborg till Kiel fick vi en trevlig resa tillsammans med ett gäng trevliga folkbåtsseglare i vår egen ålder.
Efter en god natt på färgan kom vi till Olympiahafen redan vi 10-tiden.
Med tysk effektivitet var vi snabbt i sjön och fick vi en kort träningsrunda för att se att allt fungerade.
Iväg till vårt boende och efter lite nervös letande efter nyckeln till vår hyrda lägenhet kom vi på plats i en trevlig 2:a.
Första seglingen vid 13:00 i ganska svag vind blev vi chockade av hur fort Heiko Kruger m.fl. seglade. Inte en chans att hänga med. Det blev en 10:a och en 11:e placering för oss. Lite bättre sedan med mellan 5-10:o.
Det kändes som att alla (3 tyskar och 2 italienare) gick väldigt fort.
Dag två med planerad start kl: 14:00 tog vi lite sovmorgon och kom till båtarna vid 11-tiden. Döm om vår förvåning att vår klassflagg hängde uppe och alla 2,4:or var ute när vi kom. Starttiden hade sent dagen innan ändrats på nätet till 10:30. Som tur var missade vi bara en segling i den svaga vinden. Det kändes som att vi hängde med lite bättre, men Heiko var helt överlägsen med en speed i båten jag inte sätt maken till. Jag runt 4-5 och Klas 13-7. Synd att bjuda på en DNC.
Nästa dag var vi riktigt tidiga bara för att mötas av ”apan”. Och där hängde den resten av dagen på grund av mörka moln runt oss. Många andra klasser var ute och tränade i den fina vinden men vi var förbjudna att gå ut.
Sista (4:e) dagen blev det två seglingar, för mig 2,4 helt OK och Klas (6,9).
Jag slutar 5:a ock Klas 8:a. Den missade seglingen var dyr för min del med endast 3 pinnar från bronset (fick räkna min 10:a från 1:a seglingen). Heiko vann överlägset.
Det jag kan konstatera är att vi är längre från täten rent fartmässigt, särskilt Heiko, som går som ett lok. Man kan undra om vi seglar för lite, jag tycker att jag seglat fortare i förhållande till täten tidigare, men kanske man börjar bli gammal. Rent generellt verkar man segla mer och i större fält på kontinenten än vi gör. Klassen växer i Tyskland och på många andra ställen men minskar hemma, vad beror det på.
Som avslutning kan jag säga att det är väldigt kul och utvecklande att komma utanför Sverige och segla.
Kieler Woche är verkligen en upplevelse med många klasser närvarande. Att gå runt bland alla topptrimmade båtar är en njutning. FD, Nackra, 4,9:er, OK, Laser. Vilket skruvande och trimmande.
Vad sägs om 48 st Folkbåtar seglande om Guldpokalen t.ex.
Vi förundrades över putsandet på en J70 av fyra ungdomar, som höll på i det oändliga med minst fyra omgångar med olika putsmedel. Snyggare båt har jag sällan sett. De flesta Folkbåtarna hade en finish man inte sett maken till. Till och med Klas blev imponerad (han har en kanonfolka själv i sin lada).
Sitter nu på färjan hem i kvällssolen, vi ses väl i Halmstad på SM.
Vid pennan
SWE 441
PS Jag var väl snabb att skriva på färjan hem. När jag nu (23/6) kollar resultatlistan är jag plötsligt 4:a. GER 888 har fått STP, vilket betyder straffpoäng, 5 placeringar. Han har glömt att ”signa in” i rätt tid. Ganska tufft kan man tycka. Man kunde faktiskt få STP om man inte ställt kärran eller bilen påträtt ställe. Ordnung muss sign.
Det var verkligen en underbar ordning på land bland kärror och båtar. Sjösättning och upptagning gick oerhört smidigt bara man själv höll sig undan. DS
Nr | Sail Number | Team | Club | T | N | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GER 1 | Heiko KROEGER | NRV | 14.0 | 9.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | (5.0) STP | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 STP |
2 | GER 5 | Christoph TRÖMER | SVST | 43.0 | 31.0 | 1.0 | 6.0 | 2.0 | 6.0 STP | (12.0) | 5.0 | 9.0 | 2.0 |
3 | ITA 112 | Antonio SQUIZZATO | Canottieri Garda Salò | 39.0 | 31.0 | (8.0) | 3.0 | 5.0 | 1.0 | 8.0 | 3.0 | 4.0 | 7.0 |
4 | SWE 441 | Hans ASKLUND | WSS | 59.0 | 34.0 | 10.0 | 5.0 | 4.0 | (25.0) DNC | 5.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 |
5 | GER 888 | Oliver THIES | HSC | 50.0 | 38.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 10.0 STP | 2.0 | (12.0) | 8.0 | 10.0 STP |
6 | ITA 104 | Davide di MARIA | Società Canottieri Garda Salò | 55.0 | 41.0 | 5.0 | 4.0 | (14.0) | 5.0 | 9.0 | 2.0 | 5.0 | 11.0 |
7 | BEL 80 | Ben van CAUWENBERGH | RYCB | 56.0 | 41.0 | 6.0 | 7.0 | (15.0) | 6.0 | 3.0 | 8.0 | 3.0 | 8.0 STP |
8 | SWE 440 | Klas ANDERSSON | SSVätt | 90.0 | 65.0 | 11.0 | 9.0 | 10.0 | (25.0) DNC | 13.0 | 7.0 | 6.0 | 9.0 |
9 | GER 63 | Stefan KLÖTZING | PYC | 82.0 | 66.0 | 7.0 | (16.0) | 11.0 | 9.0 | 4.0 | 6.0 | 15.0 | 14.0 |
