2023 Resultat

Ranking 1 Ljungskile 20-21 Maj

Ranking 1 Ljungskile

Rank SailNo Club HelmName R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total Nett
1st 459 LjSS Matz Brown 5.0 1.0 (8.0) 1.0 3.0 4.0 22.0 14.0
2nd 1 GKSS Fia Fjelddahl 3.0 4.0 4.0 4.0 (8.0) 3.0 26.0 18.0
3rd 190 TPS Antti Kokkala 11.0 6.0 5.0 2.0 (20.0) 1.0 45.0 25.0
4th 461 LjSS Björn Wärnberg 2.0 8.0 12.0 3.0 2.0 (14.0) 41.0 27.0
5th 440 SSVätt Klas Andersson 7.0 2.0 (9.0) 6.0 6.0 6.0 36.0 27.0
6th 146 Ålesunds Seilforening Ola Herje (18.0) 15.0 2.0 5.0 5.0 2.0 47.0 29.0
7th 114 Röyken Seilforening Harald Rolfsnes 16.0 5.0 3.0 (29.0 OCS) 1.0 5.0 59.0 30.0
8th 391 LjSS Björn Axel Johansson 1.0 7.0 (17.0) 11.0 14.0 9.0 59.0 42.0
9th 441 Westervik SS Hans Asklund 8.0 3.0 7.0 8.0 (17.0) 16.0 59.0 42.0
10th 425 GSS Pekka Seitola (25.0) 14.0 10.0 10.0 7.0 7.0 73.0 48.0
11th 378 SSS Thomas Högenes 9.0 (22.0) 1.0 17.0 4.0 21.0 74.0 52.0
12th 444 Halmstad Segelsällskap Ulf Bengtsson 12.0 11.0 (23.0) 14.0 10.0 12.0 82.0 59.0
13th 426 Norrtälje SS Sven Asklund (24.0) 10.0 6.0 13.0 16.0 15.0 84.0 60.0
14th 1 LjSS Hasse Malmsten 13.0 9.0 (29.0 DNF) 22.0 9.0 10.0 92.0 63.0
15th 457 Vhss Mats Kormstedt 4.0 13.0 16.0 19.0 18.0 (20.0) 90.0 70.0
16th 352 LjSS Gunnar Ödman 10.0 12.0 24.0 16.0 11.0 (29.0 DNF) 102.0 73.0
17th 133 Ålesund Seilforening Anthony Hayers 6.0 19.0 13.0 20.0 (23.0) 19.0 100.0 77.0
18th 115 Gjövik seilforening Haavard Haktor Holstad (19.0) 18.0 18.0 15.0 19.0 8.0 97.0 78.0
19th 131 Ålesunds seilforening Lars Ove Sejlebö 22.0 (25.0) 15.0 18.0 12.0 13.0 105.0 80.0
20th 408 KSSS Ulf Blencke (27.0) 23.0 20.0 12.0 15.0 11.0 108.0 81.0
21st 96 Viken FK Mikael Stuen Bekkevold 17.0 17.0 14.0 7.0 (29.0 DNS) 29.0 DNS 113.0 84.0
22nd 122 Ålesund Seilforening Trond Mele 20.0 20.0 11.0 (23.0) 21.0 17.0 112.0 89.0
23rd 462 KSSS Per Ahrbom 23.0 16.0 21.0 9.0 (24.0) 22.0 115.0 91.0
24th 124 Tönsberg Seilforening Rune Fjaereide 14.0 21.0 19.0 21.0 (22.0) 18.0 115.0 93.0
25th 424 Karlstads segelsällskap Gunilla Larsson 26.0 24.0 22.0 24.0 13.0 (29.0 DNF) 138.0 109.0
26th 420 Trälhavets Båtklubb Henrik Johnsson 15.0 (29.0 DNS) 29.0 DNS 29.0 DNS 29.0 DNS 29.0 DNS 160.0 131.0
27th 419 HASS Mats Milbourn 21.0 (29.0 DNF) 29.0 DNS 29.0 DNS 29.0 DNS 29.0 DNS 166.0 137.0
28th 453   Claes Hoglert (29.0 DNC) 29.0 DNC 29.0 DNC 29.0 DNC 29.0 DNC 29.0 DNC 174.0 145.0
Upp