2018 Resultat

Ranking 1 Hunnebostrand
Ranking 2 Viggbyholm
SM, Västervik
Ranking 4 Karlstad
Ranking 5 Halmstad

Kieler Woche
Para VM, Sheboygan, USA
Para NM, Saltsjöbaden
VM Gävle, Sverige

10-13 Maj Rank 1, Hunnebostrand

Hunnebostrand slår rekord!

Årets upplaga av 2.4mR Förbundet tränings och regattahelg blev på många sätt rekordartad. Tack vare norska och finska deltagare, var vi fler än på länge. 36 båtar deltog på sjön. Det är också uppskattat med gästande ansikten på hamnplan och vid middagsbordet.

Värme, solsken och vind var efterlängtat efter en kall vår. Visst hade vi ett ångestfyllt lättvindsrace på lördag och en timmes väntan på söndag innan vinden kom men det glömmer vi snabbt eftersom alla
seglingar var riktigt bra (3-5 m/s). Under träningsdagarna torsdag och fredag blåste det något mer (4-7 m/s). Då seglade vi nära hamnen för att ha nära till samlingar och genomgångar över lunch.
Regattan lördag-söndag seglades ute på havet. Det är härligt att segla på havet!

Linda Rahm gjorde som vanligt ett utmärkt jobb som tränare med rak och tydlig kommunikation för att få alla att skärpa sig lite extra. Det är utmärkt att börja med träningsläger för att få igång alla och
tempot blir ett helt annat än under en regatta, även om Sotenäs seglingsleding var riktigt rask. Men visst är det intressant att Linda med en medhjälpare fixade rolig segling under 2 dagar och när det
sedan var dags för regatta, så var det plötsligt närmare 15 funktionärer i farten.

Regattaresultaten finns bifogat och bjöd inte på några större överraskningar. Den som imponerade var Trond Sverre Förde, från Norge som alltid var med i toppstriden. Trots det var det Harald Rolfsnes som blev bästa Norrman. Han slutade 2:a tack vare en stabil serie. När jag talade med Harald på lördagskvällen, var han på åttonde plats men med ett fåtal poäng upp till första och det kändes att han var på hugget.

Sotefjordens Segelsällskap utmärker sig för att skapa fin stämning och en avslappnad lägeratmosfär. Från det att man kommer på onsdag kväll fram till hemfärd på söndag behöver man bara tänka på att infinna sig till måltider i klubbhuset samt att ha sin båt färdig för seglingsstart på morgonen.

Fantastiskt skönt!
Stellan SWE 379

Bilder från Lars Fjelddahl

Rank Nat SailNo HelmName R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total Nett
1st SWE 379 Berlin, Stellan 2.0 (13.0) 1.0 1.0 1.0 1.0 19.0 6.0
2nd NOR 114 Rolfsnes, Harald 5.0 (12.0) 3.0 3.0 4.0 5.0 32.0 20.0
3rd SWE 441 Asklund, Hans 7.0 1.0 (10.0) 5.0 6.0 2.0 31.0 21.0
4th SWE 423 Heselius, Lennart 4.0 (14.0) 2.0 9.0 9.0 3.0 41.0 27.0
5th NOR 137 Förde, Trond Sverre 1.0 11.0 5.0 4.0 (25.0) 7.0 53.0 28.0
6th SWE 420 Johnsson, Henrik 3.0 10.0 (15.0) 6.0 3.0 6.0 43.0 28.0
7th SWE 1 Fjelddahl, Fia 6.0 2.0 12.0 2.0 (15.0) 9.0 46.0 31.0
8th FIN 190 Kokkala,Antti (15.0) 7.0 14.0 15.0 2.0 8.0 61.0 46.0
9th SWE 364 Andersson, Peter 22.0 5.0 9.0 (39.0 BFD) 8.0 4.0 87.0 48.0
10th SWE 442 Ekholm, Hans (20.0) 3.0 7.0 14.0 14.0 14.0 72.0 52.0
11th SWE 378 Ahrbom, Per 12.0 9.0 (19.0) 10.0 5.0 19.0 74.0 55.0
12th NOR 95 Huth, Frank 16.0 (23.0) 6.0 13.0 10.0 18.0 86.0 63.0
13th SWE 419 Millbourn, Mats (28.0) 6.0 22.0 19.0 7.0 10.0 92.0 64.0
14th SWE 431 Nordin, Jan 19.0 4.0 13.0 (39.0 BFD) 16.0 13.0 104.0 65.0
15th SWE 426 Asklund, Sven (21.0) 15.0 18.0 7.0 21.0 11.0 93.0 72.0
16th NOR 132 Herje, Ola Jr 8.0 18.0 11.0 22.0 20.0 (30.0) 109.0 79.0
17th SWE 401 Kjellberg, Anders (30.0) 8.0 4.0 12.0 29.0 27.0 110.0 80.0
18th SWE 400 Grandinsson, Bertil 14.0 20.0 (24.0) 8.0 19.0 24.0 109.0 85.0
19th SWE 444 Bengtsson, Ulf 11.0 (27.0) 23.0 26.0 11.0 16.0 114.0 87.0
20th SWE 437 Bengtzon, Claes (25.0) 24.0 16.0 11.0 18.0 22.0 116.0 91.0
21st SWE 366 Brown, Matz 9.0 16.0 17.0 (39.0 BFD) 27.0 23.0 131.0 92.0
22nd SWE 160 Johansson, Björn Axel 10.0 19.0 28.0 (30.0) 24.0 15.0 126.0 96.0
23rd NOR 99 Nor-Hansen, Rune (33.0) 17.0 31.0 20.0 12.0 17.0 130.0 97.0
24th SWE 394 Kellner, Håkan 18.0 (28.0) 8.0 24.0 26.0 28.0 132.0 104.0
25th NOR 128 Pettersen, Björn Roar 23.0 21.0 26.0 17.0 23.0 (29.0) 139.0 110.0
26th NOR 124 Fjäreide, Rune 29.0 29.0 (30.0) 18.0 13.0 25.0 144.0 114.0
27th FIN 139 Antila, Göran 24.0 25.0 20.0 29.0 (30.0) 20.0 148.0 118.0
28th SWE 453 Petersson, Östen (35.0) 30.0 21.0 16.0 22.0 31.0 155.0 120.0
29th NOR 142 Gangdal, Erling 17.0 31.0 (35.0) 23.0 31.0 21.0 158.0 123.0
30th SWE 447 Karlsson, Patrik (39.0 DNS) 26.0 27.0 21.0 17.0 32.0 162.0 123.0
31st NOR 131 Seljebö, Lars Ove 13.0 22.0 32.0 27.0 33.0 (39.0 DNS) 166.0 127.0
32nd SWE 448 Johnelius, Mattias 31.0 (33.0) 29.0 28.0 32.0 12.0 165.0 132.0
33rd NOR 133 Hayers, Anthony 27.0 (36.0) 25.0 32.0 28.0 26.0 174.0 138.0
34th NOR 96 Amdal, Sven Jakob (34.0) 34.0 34.0 25.0 34.0 33.0 194.0 160.0
35th SWE 424 Larsson, Gunilla 26.0 35.0 (36.0) 33.0 36.0 35.0 201.0 165.0
36th SWE 383 Björn, Jan 32.0 (37.0) 33.0 31.0 35.0 34.0 202.0 165.0
37th NOR 115 Liverud, Andre 36.0 32.0 (39.0 DNS) 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 224.0 185.0
38th SWE 391 Palm, Jonas (39.0 DNC) 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 234.0 195.0

9-10 juni Rank 2 Viggbyholm

Vigganseglarna hade lagt ner ett imponerande arbete med att fixa seglingsledare och funktionärer, följebåtar och material som man lånat i hop då VBK inte hade varit särskilt behjälpliga med detta. Seglingarna genomfördes med bravur med fina startlinjer och bra kryssar. SMHI hade förespått varmt väder med lätta vindar vilket visade sig att stämma. På lördagen fick vi dock ihop fem seglingar på fyra timmar, men på söndagen fick vi en segling genomförd på fem timmar!

Seglingarna kom att domineras av tre seglare; Peter, Stellan och Henrik. Peter tog en välförtjänt seger före Stellan och Henrik på tredje plats. Peter som efter ett års vilande förberett sig fysiskt med att spela lagbowling. Laget bestod uteslutande av kvinnor, vilket hade avgjort valet av just bowling. Denna information kommer från vanligtvis välunderrättade källor.

Att Peter vann och inte Stellan för en gångs skull tror jag är bra för naturligtvis Peter och klassen, men även för Stellan som säkert kommer att spänna musklerna till nästa regatta. Henrik som genomförde de sex seglingarna med en mycket jämn serie och slutade en poäng efter Stellan.

Gubbarna Lecke och Hasse kom på placeringarna fyra och fem. På sjätte plats placerade sig Klas Andersson med en mycket jämn och fin serie och var slutligen bara en poäng efter Hasse.

Roligt också med att få se två nya ansikten i klassen; Thomas Högenes och Mats Komstedt båda från Viggan.
Däremot hade inte Manne någon rolig helg då han låg kvar på hotellet med magsjuka efter att ha ätit för dåligt grillad kyckling på en studentuppvaktning dagen innan avfärd till Viggan.

Ännu en gång ett stort tack till Vigganseglarna för att få ihop det hela på ett mycket bra sätt och inte minst att de efter racen stod vi kranen och var behjälpliga vid upptagningen. Uppskattat!

Vid tangenterna, Lecke

Bilder från Lars Fjelddahl dag 1
Bilder från Lars Fjelddahl dag 2

Rank SailNo HelmName R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total Nett
1st 364 Peter Andersson 1.0 (20.0 OCS) 2.0 5.0 2.0 1.0 31.0 11.0
2nd 379 Stellan Berlin (20.0 OCS) 1.0 1.0 3.0 4.0 4.0 33.0 13.0
3rd 420 Henrik Johnsson 2.0 4.0 3.0 4.0 1.0 (13.0) 27.0 14.0
4th 423 Lennart Heselius 4.0 6.0 (14.0) 1.0 8.0 2.0 35.0 21.0
5th 441 Hans Asklund 6.0 2.0 6.0 2.0 10.0 (20.0 DNF) 46.0 26.0
6th 373 Klas Andersson (9.0) 5.0 7.0 8.0 7.0 3.0 39.0 30.0
7th 378 Per Ahrbom 3.0 3.0 10.0 6.0 (12.0) 9.0 43.0 31.0
8th 1 Fia Fjelddahl 5.0 9.0 4.0 9.0 (17.0) 5.0 49.0 32.0
9th 426 Sven Asklund 8.0 11.0 12.0 (16.0) 5.0 6.0 58.0 42.0
10th 437 Claes Bengtzon 10.0 7.0 5.0 11.0 (13.0) 10.0 56.0 43.0
11th 425 Pekka Seitola 13.0 (16.0) 13.0 7.0 6.0 11.0 66.0 50.0
12th 431 Jan Nordin (20.0 OCS) 8.0 11.0 12.0 3.0 20.0 DNS 74.0 54.0
13th 401 Anders Kjellberg 7.0 (15.0) 15.0 10.0 14.0 8.0 69.0 54.0
14th 444 Ulf Bengtsson (20.0 OCS) 13.0 8.0 13.0 9.0 16.0 79.0 59.0
15th 400 Bertil Grandinson (20.0 DNS) 10.0 9.0 14.0 16.0 15.0 84.0 64.0
16th 323 Thomas Högenes 11.0 12.0 (20.0 DNF) 20.0 DNS 15.0 12.0 90.0 70.0
17th 453 Östen Petersson 12.0 14.0 (20.0 DNF) 20.0 DNS 11.0 14.0 91.0 71.0
18th 299 Mats Komstedt (20.0 DNS) 17.0 16.0 15.0 18.0 7.0 93.0 73.0
19th 442 Hans Ekholm (20.0 DNS) 20.0 DNS 20.0 DNS 20.0 DNS 20.0 DNS 20.0 DNS 120.0 100.0

29 Juni – 1 Juli SM, Västervik

Både Hasse och Fia vann varsitt race, Stellan resten

2018 års SM avgjordes i Västervik där de båda lokala klubbarna stod för ett utomordentligt bra evenemang med after sail-korv och fina banor. Av 11 race var bara ett “orättvist” med sträckbog för Stellan som ledde. Vi hade en vind som varierade mellan 2-11m/s så på den fronten var det också rättvist. Vinden var vridig alla dagar och puffig så de gånger som man fick bra resultat hade man hittat de starkaste byarna. Totalt var det 15 seglare som seglade SM men nästa år måste vi bli mer! Henrik ägnade sista race-dagen med att hjälpa till på startbåten, vilket kanske gjorde oss bra på att starta, utan några tjuvstarter. Annars så hade vi jättefint väder, trots att prognosen hade sagt kallt och regnigt innan. Ja just det, Hasse lyckades knipa en första placering dag 2 sista racet och Fia dag 3 första racet. Bra var nog det, så att Stellan får kämpa lite mer. Värt att notera till nästa gång är att Östen har en bastu precis vid havet, så kommer man i tid dagen innan race kan man nog få avnjuta bastutid med havsutsikt.
Med 11 race seglade var det stor poängskillnad i toppen. 2:a kom Lecke, med många andra placeringar. Sedan kom Hasse som trots en första placering, som 3:a 17 poäng efter Lecke. Till 4:an var det också flera poäng men det bara mellan 5:an och 6:an som hade samma poäng, både totalt och netto. Detta var mellan Ulf Bengtsson och Antti Kokkala som svängde förbi Västervik påväg hem från Kiel. Antti tältade på hamnplan med finska flaggan hissad. Sammanfattningsvis så vill vi gärna ha SM i Västervik, och den gången med fler seglare.

Bakom tangentbord

Fia Fjelddahl

Rank SailNo HelmName R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 Total Nett
1 379 Stellan Berlin 1 1 1 1 1 1 1 (2) 2 1 1 13 11
2 423 Lennart Heselius 2 2 2 (5) 4 3 2 3 5 2 2 32 27
3 441 Hans Asklund 3 3 6 4 (OCS) 5 5 1 3 3 11 60 44
4 1 Fia Fjelddahl 6 6 3 6 (11) 8 3 10 1 4 4 62 51
5 444 Ulf Bengtsson 11 (12) 7 3 2 6 7 4 6 6 10 74 62
6 FIN 190 Antti Kokkala 4 8 5 (12) 3 10 9 8 4 8 3 74 62
7 425 Pekka Seitola 8 (14) 4 2 8 13 4 12 12 5 7 89 75
8 378 Per Ahrbom 7 4 10 7 6 4 (12) 11 10 10 8 89 77
9 437 Claes Bengtzon 10 5 8 9 7 11 11 5 7 7 (DNS) 96 80
10 373 Klas Andersson 12 11 9 11 (13) 12 10 9 8 13 5 113 100
11 394 Håhan Kellner 14 9 15 13 5 2 8 13 11 14 (DNS) 120 104
12 426 Sven Asklund 15 10 13 8 10 7 6 6 15 15 (DNS) 121 105
13 400 Bertil Grandinson 5 13 11 10 12 (15) 14 7 13 11 12 123 108
14 401 Anders Kjellberg 9 (15) 12 14 9 9 13 15 14 9 6 125 110
15 453 Östen Petersson 13 7 14 (OCS) 14 14 15 14 9 12 9 137 121

Ranking 4, Karlstad

Karlstad ger höstsmak

I Helgen avgjordes säsongens fjärde rankingsegling i Karlstad. Bortsett från ösregnet på morgonen så var lördagen mer sommar med sol 3-5 m/s och skiftande vindar. På söndagen fick de 22 seglarna sin första dos av höstsegling med friska vind, 7-10 m/s. Detta avrundandes med regn till upptagningen.

Hösten är på många sätt bästa tiden för segling, då det är både varmt i vattnet och ofta ordentligt med vind. Mats Millbourn konstaterade efteråt att ”Det är roligare när det blåser ordentligt, det händer mer då”.

Karlstad är geografiskt en bra mötesplats för 2.4mR segling. Det är ungefär lika långt till Stockholm, Göteborg och Oslo. Vilket medförde att 2 norska seglare deltog. Det gjorde också några för mig nya ansikten. Hoppas vi får se dem igen. Lite synd att utseglingen är aning lång och att den inte leder till riktigt öppet vatten. Det senare kan vi se fram mot om 14 dagar, då vi ses igen i Halmstad. Där finns öppet vatten och förhoppningsvis även rediga höstpuffar.

Resultatmässigt bjöds inte på några stora överraskningar och jämnhet belönades som oftast. Henrik seglade strålande på lördagen och var den som tog spik med överlägset störst marginal men det fick han inget för på söndagen. Lecke och Peter var jämnare och Henrik föll till skrivarplats. Mats tröstade med att topp 3 alla hade vunnit ett VM.

Stellan Berlin
SWE 379

Bilder: http://fotofaktoriet.se/2_4mR/index.html

Rank Nat Segelnr Deltagare R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Total Nett
1st SWE 379 Stellan Berlin 1.0 2.0 1.0 2.0 1.0 (3.0) 1.0 11.0 8.0
2nd SWE 423 Lennart Heselius 2.0 5.0 3.0 (12.0) 2.0 2.0 5.0 31.0 19.0
3rd SWE 364 Peter Andersson (26.0 OCS) 4.0 2.0 4.0 3.0 4.0 2.0 45.0 19.0
4th SWE 420 Henrik Johnsson 3.0 1.0 4.0 3.0 (8.0) 7.0 4.0 30.0 22.0
5th NOR 114 Harald Rolfsnes 12.0 3.0 5.0 (15.0) 5.0 1.0 3.0 44.0 29.0
6th SWE 441 Hans Asklund 9.0 7.0 6.0 1.0 (10.0) 5.0 10.0 48.0 38.0
7th SWE 442 Hans Ekholm 4.0 (18.0) 12.0 8.0 6.0 13.0 6.0 67.0 49.0
8th SWE 431 Jan Nordin 5.0 6.0 11.0 5.0 11.0 11.0 (12.0) 61.0 49.0
9th SWE 378 Per Ahrbom 8.0 9.0 7.0 (11.0) 7.0 10.0 9.0 61.0 50.0
10th SWE 419 Mats Millbourn (14.0) 12.0 13.0 13.0 4.0 6.0 7.0 69.0 55.0
11th SWE 440 Klas Andersson 13.0 (21.0) 8.0 10.0 9.0 14.0 11.0 86.0 65.0
12th SWE 444 Ulf Bengtsson (16.0) 10.0 15.0 9.0 14.0 8.0 15.0 87.0 71.0
13th SWE 401 Anders Kjellberg 7.0 (16.0) 14.0 6.0 16.0 15.0 16.0 90.0 74.0
14th SWE 366 Matz Brown 11.0 8.0 (20.0) 7.0 15.0 19.0 17.0 97.0 77.0
15th SWE 448 Mathias Johnelius 21.0 17.0 18.0 (22.0) 13.0 9.0 8.0 108.0 86.0
16th SWE 426 Sven Asklund (19.0) 13.0 19.0 14.0 18.0 12.0 13.0 108.0 89.0
17th NOR 124 Rune Fjæreide 15.0 (19.0) 16.0 18.0 17.0 16.0 14.0 115.0 96.0
18th SWE 166 Björn Axel Johansson 6.0 14.0 10.0 19.0 (26.0 DNF) 26.0 DNC 26.0 DNC 127.0 101.0
19th SWE 453 Östen Petersson 18.0 20.0 (22.0) 16.0 12.0 18.0 18.0 124.0 102.0
20th SWE 437 Claes Bengtzon 10.0 11.0 9.0 21.0 (26.0 DNF) 26.0 DNC 26.0 DNC 129.0 103.0
21st SWE 424 Gunilla Larsson 17.0 (22.0) 21.0 17.0 19.0 17.0 19.0 132.0 110.0
22nd SWE 374 Jonas Peterson Sand 20.0 15.0 17.0 20.0 (26.0 DNF) 26.0 DNC 26.0 DNC 150.0 124.0

22-23 September Rank 5, Halmstad

Inställt på grund av nästan storm.

Det var ett klokt beslut att ställa in Rank 5.

Så här såg det ut i Halmstad kl 14, och det är snälla vågor då vinden har vridit till väst och här är  sjölä, vindbyarna pendlar i em. mellan 13-till 20 sek/meter.

Hälsningar
Ulf


Para NM, Saltsjöbaden

Årets Para-NM är avgjort.

NM för oss paraseglare startar som traditionen bjuder med ett  träningsläger för att vi skall bli varma i kläderna. Årets träningar och övningar gick av stapeln två dagar innan mästerskapet. Dessa höll Karin Knigge. Syftet med första dagens aktivitet var att få kläm på hur lång tid respektive sträcka våra båtar kräver för att nå maxfart. När vi började få grepp om det skulle detta tajmas med starttid och startlinje. Många starter och många misslyckanden senare så kom maxfart och start vid rätt position på linjen att närma sig varandra. Lektionerna pausas mitt på dagen av välbehövlig och kanongod lunch. Efter denna hade Karin genomgång och sen nya friska övningar på vattnet.

Dag två blev lika jättevarm men med lite lättare vindar. Karin gick igenom dagens övningar på land innan vi gav oss ut. Eftersom vi seglare behöver lite mer tid för att komma i och ur våra båtar och att kravla i våra kläder så finns alltid de marginalerna inräknade. Jag känner aldrig att man ligger lite efter eller att förberedelserna innan racen inte hinner bli så grundliga som man vill. På Skota Hem finns den luften mellan genomgång till övning eller start.

Dag tre, lördag är första tävlingsdagen och vi hade förmånen att få behålla Karin ute på vattnet som coach för alla att nyttja oavsett nationalitet. Otroligt värdefullt att få respons och möjlighet till tips och råd för bot och bättring till nästa race direkt. KSSS som är arrangör för Para-NM la fina banor och som vanligt bjöds det på många spontana vrid på dessa vatten, ibland till fördel och ibland precis det motsatta. På tävlingsdagarna bröt man inte för lunch utan efter att dagens tre seglingar var genomförda fick vi avnjuta en lite annorlunda aftersail. VMFotbollaftersailsnack istället. Lite surt att ”vi” förlorade men med en mycket god buffé och trevligt sällskap var det snart glömt och förlåtet.

Fia dominerade årets seglingar hårt och satte imponerande sex spikar! Respekt Fia! Det känns som en lovande svit inför stundande öppna VM i Gävle i augusti. Andra plats såg vi Nico Salomaa FIN och Bo Nylund på tredje plats grattis alla tre..

I 2.4-klassen var vi elva seglare från fyra nationer. KSSS levererade dubbla domare och tävlingsledare Håkan Andersson. De har sett till att banorna har legat rätt och att vi har skött oss. Emma Hallén och Sara Sandberg från Skota Hem samt Åsa Llinares Norlin och Karin Knigge från Svenska Seglarförbundet har återigen genomfört ett kanonarrangemang utifrån våra önskningar och behov. Karin Knigge har med sitt tålamod och sin lugna sakliga pedagogik lotsat oss framåt.

Tack som fan allihop! Och ni som är och sugna på att prova på båten tveka inte, det är en så superkul båt att segla och möjligheterna finns genom förbundet. Vi ses på vattnet!

Gunilla Larsson SWE 424

Rank Sail No Boat Helm Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 Tot Net
1st SWE 1 Skota Hem Fia Fjelddahl GKSS (1) 1 1 1 1 1 6 5
2nd FIN 173 Voitto II Niko Salomaa TPS 2 2 3 2 (5) 2 16 11
3rd SWE 233 Miss Take Bo Nylund VJS 4 4 2 7 (8) 3 28 20
4th EST 1 Merilen Anre Nomme SMS 6 3 (8) 3 4 4 28 20
5th SWE 422 Mini-Tonja Pelle Schönning GUBK (7) 5 4 4 3 5 28 21
6th SWE 424 Tryggve Gunilla Larsson KDSS 3 6 (7) 5 2 6 29 22
7th SWE 229 Skota Hem 1 Johan Flinck ÅBS 5 7 6 (9) 6 8 41 32
8th SWE 4 Skota Hem Mikael Ek VGSS (9) 8 5 6 7 7 42 33
9th LAT 1 Janis Lakstigala UJK DNF DNS DNS 8 9 9 62 50
10th SWE 6 Britta Åsa L Norlin 8 DNS DNS DNS 10 10 64 52
11th LAT 2 Guntars Eistreikis JPIP DNS DNS DNS 10 11 11 68 56


Kieler Woche/ParaEM, Tyskland

Första medaljrace på en 2.4 tävling någonsin?

Årets Kiel Woche gick som vanligt under midsommarveckan. Nytt  för iår var att paraseglare som hade ett ParaEM körde samtidigt som normalskadade 2.4 seglare. Vi körde alltså samma start och samma resultatlista vilket gjorde att vi hade ett fleet på 40 båtar (39 startande), vilket både var kul men också svårt och tungt om man inte gjorde några bra starter. Representanter för Sverige var Per Ahrbom och Fia Fjelddahl (som också seglade ParaEM), en liten skara mot tidigare år men förhoppningsvis berodde det bara på att SM seglades veckan efter.

Veckan bjöd på den vanliga kaosordningen (bland båtar, bilar, släp och en massa människor) och väder från 25 grader till 12 grader och regn, vilket inte heller är en ovanlig syn. 2.4:orna seglade på golfbanan som ligger nära land och hamninloppet till stan. Det var skönt med kort ut- och insegling men tyvärr låg banan så nära land att vågorna aldrig gick att surfa på, å andra sidan vred vinden mycket fram och tillbaka så att man utan problem kunde segla upp sig efter en dålig start eller första kryss (vi seglade alltså 3 varv).

Eftersom seglingen kämpar för att få komma tillbaka till paralympics var det på önskemål från IPC (international paralympic committee) att ParaEM:et skulle ha ett medaljrace (10 bästa båtarna kör ett separat race där varje placering räknas dubbelt så mycket för att göra seglingen mer spännande). Då paraseglarna och normalskadade 2.4 seglare seglade tillsammans kunde inte tävlingsledningen dela upp så att bara paraseglare skulle få segla medaljracet (resultatlistan hade blivit konstig) och därmed fick även de som inte hade ett EM segla medaljrace. Målet var förstås att ha båda svenskarna med i medaljracet men tyvärr fick bara ena svensken plats, Per Ahrbom som då blev 10:a på 2018 Kiel Woche (han kom 9:a på medaljracet). Fia hamnade precis utanför på 11:e plats och visste att utan en vinst sista racet (där de som seglade medaljrace inte var med) så skulle hon inte komma 11:a. Revanschsugen gjorde hon ett toppenrace och tog alla vindskiften in i mål.

Därmed avslutades 2018 Kiel Woche med en 10:e placering och en 11:e placering och uppvärmda åkte vi vidare till Västervik för att segla SM…

Skribent: revanschsugna Fia Fjelddahl

Nr Sail Number Name T N R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 M1
1  FRA13 Damien SEGUIN 11.0 9.0 1.0 (2.0) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0
2  GER1 Heiko KRÖGER 27.0 23.0 2.0 1.0 2.0 2.0 (4.0) 2.0 2.0 4.0 8.0
3  GER44 Lasse KLÖTZING 42.0 32.0 4.0 4.0 (10.0) 3.0 2.0 3.0 5.0 5.0 6.0
4  NOR1 Bjørnar ERIKSTAD 55.0 41.0 (14.0) 5.0 6.0 4.0 6.0 8.0 6.0 2.0 4.0
5  ITA112 Antonio SQUIZZATO 55.0 44.0 5.0 3.0 4.0 (11.0) 3.0 6.0 4.0 7.0 12.0
6  GER6 Ulli LIBOR 85.0 67.0 3.0 10.0 5.0 8.0 (18.0) 7.0 3.0 11.0 20.0
7  FRA1 Xavier DAGAULT 113.0 72.0 10.0 11.0 11.0 10.0 5.0 4.0 7.0 (41.0)DNC 14.0
8  FRA19 Bruno JOURDREN 118.0 77.0 (41.0)UFD 7.0 9.0 12.0 9.0 5.0 9.0 10.0 16.0
9  CZE7 Daniel BINA 101.0 82.0 7.0 6.0 16.0 6.0 11.0 17.0 (19.0) 9.0 10.0
10  SWE378 Per AHRBOM 113.0 96.0 13.0 14.0 8.0 9.0 12.0 10.0 (17.0) 12.0 18.0
11  SWE1 Fia FJELDDAHL 101.0 82.0 11.0 16.0 (19.0) 15.0 7.0 9.0 10.0 13.0 1.0
12  GER63 Stefan KLÖTZING 108.0 88.0 16.0 18.0 17.0 5.0 8.0 14.0 (20.0) 6.0 4.0
13  RUS4 Nikolay ULYASHEV 111.0 92.0 6.0 9.0 14.0 13.0 (19.0) 16.0 11.0 18.0 5.0
14  FIN190 Antti KOKKALA 117.0 97.0 17.0 8.0 7.0 14.0 (20.0) 18.0 14.0 17.0 2.0
15  RUS8 Dmitrii KHONICH 115.0 99.0 12.0 13.0 12.0 (16.0) 10.0 13.0 16.0 15.0 8.0
16  GBR159 Stephen BULLMORE 147.0 106.0 8.0 22.0 13.0 7.0 29.0 (41.0)DNF 18.0 3.0 6.0
17  POL2 Ryszard SZUMOWSKI 136.0 115.0 9.0 (21.0) 18.0 20.0 17.0 15.0 15.0 14.0 7.0
18  GER34 Lutz-Christian SCHRÖDER 150.0 125.0 23.0 17.0 22.0 17.0 13.0 12.0 12.0 (25.0) 9.0
19  RUS7 Egor KAMALOV 195.0 154.0 20.0 33.0 3.0 19.0 (41.0)DNF 41.0 DNS 8.0 19.0 11.0
20  FRA7 Mathieu LAPERCHE 197.0 156.0 25.0 23.0 24.0 (41.0)DNC 25.0 20.0 13.0 16.0 10.0
21  AUS38 Neil PATTERSON 205.0 164.0 15.0 12.0 26.0 18.0 (41.0)DNF 41.0 DNF 41.0 DNC 8.0 3.0
22  FRA51 Luc CANTELAUBE 206.0 165.0 30.0 20.0 15.0 23.0 23.0 11.0 22.0 21.0 (41.0) DNF
23  AUT8 Gernot CIPRIAN 198.0 170.0 26.0 19.0 (28.0) 21.0 21.0 19.0 23.0 26.0 15.0
24  GER779 Stefan KASTE 212.0 171.0 18.0 25.0 20.0 25.0 16.0 24.0 21.0 22.0 (41.0) DNC
25  AUS047 Mark DURNAN 210.0 177.0 (33.0) 28.0 23.0 26.0 15.0 23.0 25.0 23.0 14.0
26  AUT3 Kurt BADSTÖBER 214.0 186.0 (28.0) 26.0 27.0 27.0 24.0 22.0 24.0 20.0 16.0
27  GRE5 Theodoros CHORAFIARIS 216.0 187.0 22.0 (29.0) 25.0 24.0 27.0 26.0 27.0 24.0 12.0
28  GER27 Kerstin HORN 242.0 210.0 (32.0) 32.0 29.0 31.0 26.0 21.0 26.0 27.0 18.0
29  GER26 Henry MOTHES 261.0 225.0 (36.0) 36.0 33.0 28.0 28.0 25.0 28.0 28.0 19.0
30  GER55 Kerst BECKER 270.0 229.0 19.0 27.0 21.0 22.0 (41.0) DNF 41.0 DNS 41.0 DNC 41.0 DNC 17.0
31  GER123 Bernd-Leopold KÄTHER 301.0 260.0 31.0 30.0 (41.0) UFD 41.0 UFD 22.0 41.0 41.0 41.0 13.0
32  GER903 Karsten BREDT 322.0 281.0 21.0 (41.0) DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 14.0 41.0 DNS 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC
33  GER29 Christoph KUHLMANN 325.0 284.0 34.0 34.0 (41.0) UFD 41.0 UFD 31.0 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 21.0
34  GER857 Andreas RUETTER 329.0 288.0 27.0 15.0 (41.0) DNC 41.0 DNC 41.0 DNS 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC
35  GER88 Juergen SCHWITTAI 331.0 290.0 24.0 31.0 30.0 (41.0) DNC 41.0 DNF 41.0 DNS 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC
36  GER25 Susanne KRAUSE 335.0 294.0 (41.0) DNS 35.0 34.0 41.0 41.0 41.0 41.0 DNC 41.0 DNC 20.0
37  GER155 Michael ADAM 337.0 296.0 (41.0) DNF 41.0 DNC 31.0 30.0 30.0 41.0 DNS 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC
